viernes, 2 de abril de 2010

RESULTADOS SEGUNDA ETAPA VUELTA MASTER AL ESTADO LARA

Clasificacion de la Etapa N°2 - BARQU EL CEIBAL BARQUI.








Pos Dossard Code Nom Equipe Temps Ecart
BARQUISIMETO EL CEIBAL BARQUISIMETO 90 KMS PROMEDIO 41.327 KMSH







1 23 VEN19780201 CALATAYUD RAUL CLA 2:10:40. 2:10:40.
2 21 VEN19780920 LINAREZ TONY CLA 2:10:40.
3 22 VEN19790601 PEREZ DOUGLAS CLA 2:11:10. 30.
4 20 VEN19770912 GUTIERREZ NILSON CLA 2:12:47. 2:07.
5 24 VEN19761118 SALABAN EDGAR CLA 2:12:57. 2:17.
6 1 VEN19750730 PEREZ EDUARDO BMA 2:12:57. 2:17.
7 6 VEN19750925 QUINTERO MANUEL BMA 2:12:57. 2:17.
8 26 VEN19771101 POSADAS CLEVER CLB 2:13:16. 2:36.
9 29 VEN19670220 MUJICA IDELIO ILA 2:13:16. 2:36.
10 9 VEN19711024 ROMERO JAIRO PIN 2:13:23. 2:43.
11 28 VEN19730922 MONAGAS ARMANDO CLB 2:13:23. 2:43.
12 10 VEN19751126 SAAVEDRA RAUL PIN 2:13:23. 2:43.
13 8 VEN19720116 RAMOS RONALD PIN 2:13:26. 2:46.
14 15 VEN19801118 ROJAS RICHARD ICO 2:13:32. 2:52.
15 40 VEN19741226 LUCENA ANTONIO IPO 2:13:34. 2:54.
16 31 VEN19731112 ALVARES JAIME IZU 2:13:34. 2:54.
17 41 VEN19761229 CASTILLO HECTOR PIN 2:13:34. 2:54.
18 16 VEN19801208 ALVARADO CRUZ IMO 2:13:43. 3:03.
19 17 VEN19770330 TORCA LEONARDO ELE 2:14:00. 3:20.
20 3 VEN19690215 SANZ LUIS BMA 2:14:00. 3:20.
21 33 VEN19750126 AZAR MILAR IZU 2:14:13. 3:33.
22 44 VEN19741016 HERNANDEZ LUIS IYA 2:14:27. 3:47.
23 27 VEN19800511 CONTRERAS MANUEL CLB 2:14:33. 3:53.
24 12 VEN19770824 RODRIGUEZ JOHAN BMB 2:14:48. 4:08.
25 5 VEN19800626 VALERO JULIO BMA 2:14:48. 4:08.
26 36 VEN19780402 BERBESI LEONARDO MAP 2:15:03. 4:23.
27 43 VEN19760302 PUERTA RAFAEL IYA 2:15:17. 4:37.
28 32 VEN19770924 LINARES KENY IZU 2:15:17. 4:37.
29 7 VEN19780413 PINTO HECTOR PIN 2:15:21. 4:41.
30 14 VEN19751014 ORTIZ ROBERTO ILA 2:15:36. 4:56.
31 18 VEN19690405 RUIZ OSWALDO ILA 2:16:09. 5:29.
32 34 VEN19720902 GALLO RICARDO MAP 2:16:39. 5:59.
33 37 VEN19780414 GOYO SERGIO MAP 2:16:44. 6:04.
34 35 VEN19711225 SEGNINI JESUS MAP 2:18:14. 7:34.
35 4 VEN19780519 ESCOBAR RAMON BMA 2:18:14. 7:34.
36 25 VEN19720804 PEÑA JORGE ILA 2:19:39. 8:59.







Abandons





2 VEN19691013 MENDOZA ERIC



11 VEN19771003 ARRAGE DANNY



13 VEN19640430 MARTINEZ FELIPE



30 VEN19751219 GOMEZ JOHAN



38 VEN19780916 OLIVEROS CRISTIAN



39 VEN19731119 CRISTANTE RONNY



42 VEN19760229 ESCALONA DANIEL

























































GENERAL
























































































































































































































































































Clasificacion General Cumplida la Etapa N°2 - BARQU EL CEIBAL BARQUI.







Pos Dossard Code Nom Equipe Temps Ecart














1 21 VEN19780920 LINAREZ TONY CLA 3:14:15. 3:14:15.
2 23 VEN19780201 CALATAYUD RAUL CLA 3:14:15.
3 22 VEN19790601 PEREZ DOUGLAS CLA 3:15:30. 1:15.
4 24 VEN19761118 SALABAN EDGAR CLA 3:16:32. 2:17.
5 1 VEN19750730 PEREZ EDUARDO BMA 3:16:32. 2:17.
6 28 VEN19730922 MONAGAS ARMANDO CLB 3:16:33. 2:18.
7 20 VEN19770912 GUTIERREZ NILSON CLA 3:16:35. 2:20.
8 10 VEN19751126 SAAVEDRA RAUL PIN 3:16:58. 2:43.
9 8 VEN19720116 RAMOS RONALD PIN 3:17:08. 2:53.
10 6 VEN19750925 QUINTERO MANUEL BMA 3:17:17. 3:02.
11 17 VEN19770330 TORCA LEONARDO ELE 3:17:35. 3:20.
12 26 VEN19771101 POSADAS CLEVER CLB 3:17:36. 3:21.
13 29 VEN19670220 MUJICA IDELIO ILA 3:17:36. 3:21.
14 31 VEN19731112 ALVARES JAIME IZU 3:17:43. 3:28.
15 9 VEN19711024 ROMERO JAIRO PIN 3:17:43. 3:28.
16 15 VEN19801118 ROJAS RICHARD ICO 3:17:52. 3:37.
17 41 VEN19761229 CASTILLO HECTOR PIN 3:17:54. 3:39.
18 40 VEN19741226 LUCENA ANTONIO IPO 3:17:54. 3:39.
19 16 VEN19801208 ALVARADO CRUZ IMO 3:18:03. 3:48.
20 3 VEN19690215 SANZ LUIS BMA 3:18:20. 4:05.
21 33 VEN19750126 AZAR MILAR IZU 3:18:33. 4:18.
22 27 VEN19800511 CONTRERAS MANUEL CLB 3:18:53. 4:38.
23 44 VEN19741016 HERNANDEZ LUIS IYA 3:19:01. 4:46.
24 5 VEN19800626 VALERO JULIO BMA 3:19:08. 4:53.
25 12 VEN19770824 RODRIGUEZ JOHAN BMB 3:19:08. 4:53.
26 36 VEN19780402 BERBESI LEONARDO MAP 3:19:23. 5:08.
27 43 VEN19760302 PUERTA RAFAEL IYA 3:19:37. 5:22.
28 7 VEN19780413 PINTO HECTOR PIN 3:19:41. 5:26.
29 14 VEN19751014 ORTIZ ROBERTO ILA 3:19:56. 5:41.
30 4 VEN19780519 ESCOBAR RAMON BMA 3:22:34. 8:19.
31 32 VEN19770924 LINARES KENY IZU 3:23:46. 9:31.
32 25 VEN19720804 PEÑA JORGE ILA 3:23:59. 9:44.
33 34 VEN19720902 GALLO RICARDO MAP 3:25:08. 10:53.
34 35 VEN19711225 SEGNINI JESUS MAP 3:26:43. 12:28.
35 18 VEN19690405 RUIZ OSWALDO ILA 3:39:29. 25:14.
36 37 VEN19780414 GOYO SERGIO MAP 3:40:04. 25:49.

Classement au points Etapa N°2 - BARQU EL CEIBAL BARQUI.






Pos Dossard Nom Equipe Cat. Points






Points - 3º LAS CANARIAS IDA








1 24 SALABAN EDGAR CLA
3
2 41 CASTILLO HECTOR PIN
2
3 16 ALVARADO CRUZ IMO
1






Points - 4º LAS CANARIAS RETORNO








1 21 LINAREZ TONY CLA
3
2 22 PEREZ DOUGLAS CLA
2
3 23 CALATAYUD RAUL CLA
1
Classement général des points chauds après Etapa N°2 - BARQU EL CEIBAL BARQUI.







Pos Dossard Nom Equipe Cat. Points














1 24 SALABAN EDGAR CLA
8
2 21 LINAREZ TONY CLA
6
3 1 PEREZ EDUARDO BMA
3
4 41 CASTILLO HECTOR PIN
3
5 22 PEREZ DOUGLAS CLA
2
6 23 CALATAYUD RAUL CLA
1
7 16 ALVARADO CRUZ IMO
1

Equipos en la Etapa N°2 - BARQU EL CEIBAL BARQUI.






Pos Equipe Dossard Equipe Temps Dossards pris en compte





1 CLUB NA-WABINOKO LA PLAYA MERIDA A CLA 6:32:30. 23, 21, 22
2 BICI MAXI LARA A BMA 6:39:54. 1, 6, 3
3 PINTO MAMMOTH TRANSPORTE FLOBAR PIN 6:40:12. 9, 10, 8
4 CLUB NA-WABINOKO LA PLAYA MERIDA B CLB 6:41:12. 26, 28, 27
5 MAMMOTH PINTO TRASPORTE FLOBAR MAP 6:48:26. 36, 34, 37





Clasificacion de Equipos cumplida la Etapa N°2 - BARQU EL CEIBAL BARQUI.





Pos Equipe Dossard Equipe Temps










1 CLUB NA-WABINOKO LA PLAYA MERIDA A CLA 9:43:15.
2 PINTO MAMMOTH TRANSPORTE FLOBAR PIN 9:51:49.
3 BICI MAXI LARA A BMA 9:52:09.
4 CLUB NA-WABINOKO LA PLAYA MERIDA B CLB 9:53:02.
5 MAMMOTH PINTO TRASPORTE FLOBAR MAP 10:09:44.

Vuelta Master a Lara 2010 Cat B









Clasificacion de la Etapa N°2 - BARQUISIMETO URACHICHE BARQUISIMETO
KILOMETROS 70 KMS PROMEDIO 37.256 KMSH









Pos Dossard Code Nom Equipe Temps Ecart







1 106 VEN19660601 OLIVEROS FRANK TRE 1:52:44. 1:52:44.
2 105 VEN19640403 YEPEZ DANNY TRE 1:52:44.
3 112 VEN19641028 MERCHAN ROBINSON AYM 1:52:52. 8.
4 119 VEN19641213 DIAZ FRANCISCO AYM 1:52:52. 8.
5 118 VEN19701215 GONZALEZ GILBERTO AYM 1:52:52. 8.
6 120 VEN19610963 ACOSTA ASDRUBAL POL 1:52:55. 11.
7 126 VEN19620108 MENDOZA NELSON ILA 1:52:55. 11.
8 114 VEN19640810 LOPEZ ANTONIO AYM 1:53:16. 32.
9 104 VEN19631224 FIGUEROA MARIO TRE 1:53:16. 32.
10 124 VEN19670909 REYES HECTOR IBA 1:53:16. 32.
11 123 VEN19670220 REDONDO DANILO ICA 1:53:23. 39.
12 113 VEN19611031 PACHECO JUAN AYM 1:53:36. 52.
13 129 VEN19631028 PUERTA DESIDERIO BAN 1:53:36. 52.
14 101 VEN19630701 RIVERA PABLO COC 1:53:38. 54.
15 132 VEN19620303 PEREZ RAFAEL E. RPO 1:53:42. 58.
16 134 VEN19620418 MENDOZA JOSE ILA 1:53:45. 1:01.
17 130 VEN19610615 PEÑA SANTIAGO RPA 1:53:45. 1:01.
18 110 VEN19631503 BARDA YSIDRO IGU 1:53:48. 1:04.
19 116 VEN19660427 CAMPOS MARCOS AYM 1:53:48. 1:04.
20 131 VEN19650815 GONZALEZ JOSE A. RPA 1:53:59. 1:15.
21 115 VEN19620217 NIÑO EDGAR AYM 1:53:59. 1:15.
22 107 VEN19643105 CORDERO OMAR TRE 1:54:13. 1:29.
23 102 VEN19640321 RIVAS JOSE IBA 1:54:13. 1:29.
24 121 VEN19641118 DELGADO ANGEL ICA 1:54:20. 1:36.
25 125 VEN19680917 AZAR CHAQUER ICO 1:54:40. 1:56.
26 111 VEN19670503 ZERPA OSCAR IDU 1:54:49. 2:05.
27 128 VEN19670612 SILVA JOSE RPA 1:55:12. 2:28.
28 117 VEN19670911 ALVARADO RAMON ILA 1:59:06. 6:22.
29 135 VEN19700422 GOYO VICTOR IYA 2:01:33. 8:49.
30 127 VEN19691117 MENDOZA LIOMARIS IYA 2:03:01. 10:17.
31 122 VEN19621227 RAMIREZ ALVARO ILA 2:03:07. 10:23.
32 108 VEN19632108 MORILLO CARLOS IMO 2:21:00. 28:16.
33 109 VEN19641012 TORREZ LEGORIO IMO 2:21:05. 28:21.
Vuelta Master a Lara 2010 Cat B









Clasificacion General Cumplida la Etapa N°2 - EL CARDENALITO








Pos Dossard Code Nom Equipe Temps Ecart














1 106 VEN19660601 OLIVEROS FRANK TRE 2:56:04. 2:56:04.
2 105 VEN19640403 YEPEZ DANNY TRE 2:56:04.
3 119 VEN19641213 DIAZ FRANCISCO AYM 2:56:29. 25.
4 112 VEN19641028 MERCHAN ROBINSON AYM 2:56:29. 25.
5 120 VEN19610963 ACOSTA ASDRUBAL POL 2:56:32. 28.
6 126 VEN19620108 MENDOZA NELSON ILA 2:56:32. 28.
7 104 VEN19631224 FIGUEROA MARIO TRE 2:56:53. 49.
8 124 VEN19670909 REYES HECTOR IBA 2:56:53. 49.
9 123 VEN19670220 REDONDO DANILO ICA 2:57:00. 56.
10 129 VEN19631028 PUERTA DESIDERIO BAN 2:57:13. 1:09.
11 130 VEN19610615 PEÑA SANTIAGO RPA 2:57:22. 1:18.
12 116 VEN19660427 CAMPOS MARCOS AYM 2:57:25. 1:21.
13 131 VEN19650815 GONZALEZ JOSE A. RPA 2:57:36. 1:32.
14 107 VEN19643105 CORDERO OMAR TRE 2:57:50. 1:46.
15 118 VEN19701215 GONZALEZ GILBERTO AYM 2:57:56. 1:52.
16 113 VEN19611031 PACHECO JUAN AYM 3:00:50. 4:46.
17 114 VEN19640810 LOPEZ ANTONIO AYM 3:01:46. 5:42.
18 132 VEN19620303 PEREZ RAFAEL E. RPO 3:02:12. 6:08.
19 110 VEN19631503 BARDA YSIDRO IGU 3:02:18. 6:14.
20 115 VEN19620217 NIÑO EDGAR AYM 3:02:29. 6:25.
21 111 VEN19670503 ZERPA OSCAR IDU 3:04:18. 8:14.
22 125 VEN19680917 AZAR CHAQUER ICO 3:05:28. 9:24.
23 121 VEN19641118 DELGADO ANGEL ICA 3:05:49. 9:45.
24 134 VEN19620418 MENDOZA JOSE ILA 3:08:19. 12:15.
25 102 VEN19640321 RIVAS JOSE IBA 3:08:59. 12:55.
26 101 VEN19630701 RIVERA PABLO COC 3:11:51. 15:47.
27 122 VEN19621227 RAMIREZ ALVARO ILA 3:12:06. 16:02.
28 127 VEN19691117 MENDOZA LIOMARIS IYA 3:12:09. 16:05.
29 135 VEN19700422 GOYO VICTOR IYA 3:14:12. 18:08.
30 108 VEN19632108 MORILLO CARLOS IMO 3:24:37. 28:33.
31 128 VEN19670612 SILVA JOSE RPA 3:24:51. 28:47.
32 117 VEN19670911 ALVARADO RAMON ILA 3:28:45. 32:41.
33 109 VEN19641012 TORREZ LEGORIO IMO 3:33:44. 37:40.

Vuelta Master a Lara 2010 Cat B






SPRINTS EN LA Etapa N°2 - EL CARDENALITO





Pos Dossard Nom Equipe Points





Points - 3º LAS CANARIAS IDA






1 104 FIGUEROA MARIO TRE 3
2 118 GONZALEZ GILBERTO AYM 2
3 124 REYES HECTOR IBA 1





Points - 4º LAS CANARIAS RETORNO






1 116 CAMPOS MARCOS AYM 3
2 130 PEÑA SANTIAGO RPA 2
3 123 REDONDO DANILO ICA 1

Vuelta Master a Lara 2010 Cat B






CLASIFICACION SPRINTER CUMPLIDA Etapa N°2 - EL CARDENALITO





Pos Dossard Nom Equipe Points










1 105 YEPEZ DANNY TRE 6
2 104 FIGUEROA MARIO TRE 5
3 116 CAMPOS MARCOS AYM 3
4 123 REDONDO DANILO ICA 3
5 130 PEÑA SANTIAGO RPA 2
6 118 GONZALEZ GILBERTO AYM 2
7 129 PUERTA DESIDERIO BAN 2
8 124 REYES HECTOR IBA 1

Vuelta Master a Lara 2010 Cat B









Equipos en la Etapa N°2 -









Pos Equipe Dossard Equipe Temps Dossards pris en compte






1 AYM BIKE TIFOSI OPTICS ARAGUA AYM 5:38:36. 112, 119, 118
2 TRECOLLI CICLO CAIPE TRE 5:38:44. 106, 105, 104
3 RECTIFICADORA EL PALITO RPA 5:42:56. 130, 131, 128












Clasificacion de Equipos cumplida la Etapa N°2 -









Pos Equipe Dossard Equipe Temps







1 TRECOLLI CICLO CAIPE TRE 8:49:01.

2 AYM BIKE TIFOSI OPTICS ARAGUA AYM 8:49:27.

3 RECTIFICADORA EL PALITO RPA 9:19:49.


Clasificacion de la Etapa N°2 - BARQUI. SAB PARRA. BARQUI.








Pos Dossard Code Nom Equipe Temps Ecart














1 225 VEN19590708 GIMENEZ EVARISTO ILA 1:37:12. 1:37:12.
2 228 VEN195 RODRIGUEZ RAMON BOU 1:37:16. 4.
3 214 VEN19590319 RODRIGUEZ JOSE L. PAN 1:37:21. 9.
4 203 VEN19561005 HERNANDEZ HASBEL DAV 1:37:23. 11.
5 246 VEN19860820 GARCIA DANIELI TRU 1:37:23. 11.
6 201 VEN19580311 GIL ALI DAV 1:37:33. 21.
7 226 VEN19530506 CORREA CIRILO BOU 1:37:33. 21.
8 215 VEN19580824 PEREZ HECTOR PAN 1:37:50. 38.
9 232 VEN19541027 DIAZ ANGELMIRO APU 1:37:50. 38.
10 243 VEN19510621 URDANETA LUIS CIC 1:37:54. 42.
11 229 VEN19560717 SANCHEZ ALEJANDRO PAN 1:37:54. 42.
12 264 VEN19600718 ROMERO FEDERICO ILA 1:37:57. 45.
13 249 VEN19530919 MUJICA JOSE CCC 1:38:01. 49.
14 213 VEN19551207 LIRA DOMINGO PAN 1:38:04. 52.
15 227 VEN19550806 ALVARO JOSE BOU 1:38:04. 52.
16 221 VEN19541130 SILVA ALEJO TOC 1:38:08. 56.
17 251 VEN19580928 DAVILA JOSE MDY 1:38:13. 1:01.
18 216 VEN19530815 ESCALONA JESUS PAN 1:38:15. 1:03.
19 217 VEN19590515 TORREALBA MARCOS ILA 1:38:21. 1:09.
20 262 VEN19580619 PINEDA ELIO FUN 1:38:22. 1:10.
21 257 VEN19580617 ARANGUREN GIOVANI BAN 1:38:22. 1:10.
22 236 VEN19560206 ROJAS JESUS FUN 1:38:22. 1:10.
23 200 VEN19 RODRIGUEZ JOSE DAV 1:38:30. 1:18.
24 253 VEN19571019 BRICEÑO LUIS ASP 1:38:33. 1:21.
25 208 VEN19850225 BRICEÑO MARIA SEL 1:38:36. 1:24.
26 231 VEN19590605 ORTIZ JESUS APU 1:38:41. 1:29.
27 223 VEN19530430 SANTIAGO VELA MIR 1:38:48. 1:36.
28 235 VEN19531121 ORTEGA JOSE ICA 1:38:48. 1:36.
29 230 VEN19561026 CATALAYUD RAUL MER 1:39:00. 1:48.
30 259 VEN19600315 YEPEZ REGULO BAN 1:39:04. 1:52.
31 254 VEN19580609 BAPTISTA APOLINAR ASP 1:39:04. 1:52.
32 212 VEN19700913 PEROZO HENRY PAN 1:39:10. 1:58.
33 239 VEN1960523 CALDERON FRANKLIN FUN 1:39:14. 2:02.
34 245 VEN19931210 MALDONADO EMBERLY TRU 1:39:25. 2:13.
35 220 VEN19570726 PEREZ OSCAR GUA 1:39:41. 2:29.
36 222 VEN19590126 RIVAS FIDEL OCU 1:39:47. 2:35.
37 202 VEN19560430 MONTES DE OCA FELIX DAV 1:39:47. 2:35.
38 237 VEN19541005 GIMENO FERNANDO FUN 1:40:27. 3:15.
39 207 VEN19920611 TORREZ SANDRA SEL 1:40:42. 3:30.
40 234 VEN19561216 BEROEZ ZERPA JOSE. DCA 1:40:42. 3:30.
41 261 VEN19530131 PEREZ WILLIAMS PIN 1:40:48. 3:36.
42 206 VEN19900922 GONZALEZ YEXALY SEL 1:40:48. 3:36.
43 263 VEN19560823 GARCIA FRANCISCO ILA 1:40:56. 3:44.
44 233 VEN19561216 ROMERO HECTOR DCA 1:41:19. 4:07.
45 224 VEN19560728 FIGUEROA FREEDY PAE 1:41:30. 4:18.
46 241 VEN19600215 GIMENEZ JOSE FUN 1:41:36. 4:24.
47 256 VEN19570609 RODRIGUEZ EDUARDO ASP 1:41:39. 4:27.
48 242 VEN19600505 ACOSTA ROSENDO CZU 1:43:10. 5:58.
49 250 VEN194571106 GARCES CESAR MDY 1:43:10. 5:58.
50 255 VEN19600716 FRANCO CARLOS ASP 1:43:32. 6:20.
51 248 VEN19540625 MONTERO JOSE IYA 1:43:50. 6:38.
52 260 VEN19540701 CAMACARO RAMON IYA 1:44:22. 7:10.
53 204 VEN19560905 COLINA ODULIO ILA 1:44:24. 7:12.
54 209 VEN19580803 LEIVA JOSE MUL 1:44:42. 7:30.
55 210 VEN19540423 TOVAR LUIS MUL 1:44:44. 7:32.
56 205 VEN19530228 RIVERO JAIME IZU 1:45:29. 8:17.
57 247 VEN19790410 MACHADO KARELIA TRU 1:45:42. 8:30.
58 238 VEN19570811 GARRIDO JULIAN FUN 1:47:05. 9:53.
59 219 VEN19550511 RODRIGUEZ FRANCISCO ILA 1:47:50. 10:38.
60 218 VEN19510924 PARRA ALBERTO IZU 1:48:00. 10:48.
61 240 VEN19580329 ANCINES ANTONIO FUN 1:51:55. 14:43.







Abandons





211 VEN19541229 RODRIGUEZ MIGUEL



244 VEN19600714 TORREZ ALVARO



252 VEN19600527 SIRA CARLOS



258 VEN19600924 DAZA FREDDY



Clasificacion General Cumplida la Etapa N°2 - BARQUI. SAB PARRA. BARQUI.







Pos Dossard Code Nom Equipe Temps Ecart







1 246 VEN19860820 GARCIA DANIELI TRU 2:34:48. 2:34:48.
2 225 VEN19590708 GIMENEZ EVARISTO ILA 2:35:39. 51.
3 228 VEN195 RODRIGUEZ RAMON BOU 2:35:43. 55.
4 214 VEN19590319 RODRIGUEZ JOSE L. PAN 2:35:48. 1:00.
5 203 VEN19561005 HERNANDEZ HASBEL DAV 2:35:50. 1:02.
6 201 VEN19580311 GIL ALI DAV 2:36:00. 1:12.
7 232 VEN19541027 DIAZ ANGELMIRO APU 2:36:17. 1:29.
8 215 VEN19580824 PEREZ HECTOR PAN 2:36:17. 1:29.
9 229 VEN19560717 SANCHEZ ALEJANDRO PAN 2:36:21. 1:33.
10 264 VEN19600718 ROMERO FEDERICO ILA 2:36:24. 1:36.
11 227 VEN19550806 ALVARO JOSE BOU 2:36:31. 1:43.
12 213 VEN19551207 LIRA DOMINGO PAN 2:36:31. 1:43.
13 221 VEN19541130 SILVA ALEJO TOC 2:36:35. 1:47.
14 251 VEN19580928 DAVILA JOSE MDY 2:36:40. 1:52.
15 216 VEN19530815 ESCALONA JESUS PAN 2:36:42. 1:54.
16 217 VEN19590515 TORREALBA MARCOS ILA 2:36:48. 2:00.
17 236 VEN19560206 ROJAS JESUS FUN 2:36:49. 2:01.
18 262 VEN19580619 PINEDA ELIO FUN 2:36:49. 2:01.
19 200 VEN19 RODRIGUEZ JOSE DAV 2:36:57. 2:09.
20 253 VEN19571019 BRICEÑO LUIS ASP 2:37:00. 2:12.
21 208 VEN19850225 BRICEÑO MARIA SEL 2:37:03. 2:15.
22 231 VEN19590605 ORTIZ JESUS APU 2:37:08. 2:20.
23 235 VEN19531121 ORTEGA JOSE ICA 2:37:15. 2:27.
24 243 VEN19510621 URDANETA LUIS CIC 2:37:15. 2:27.
25 223 VEN19530430 SANTIAGO VELA MIR 2:37:15. 2:27.
26 249 VEN19530919 MUJICA JOSE CCC 2:37:22. 2:34.
27 230 VEN19561026 CATALAYUD RAUL MER 2:37:27. 2:39.
28 254 VEN19580609 BAPTISTA APOLINAR ASP 2:37:31. 2:43.
29 212 VEN19700913 PEROZO HENRY PAN 2:37:37. 2:49.
30 257 VEN19580617 ARANGUREN GIOVANI BAN 2:37:43. 2:55.
31 245 VEN19931210 MALDONADO EMBERLY TRU 2:37:52. 3:04.
32 202 VEN19560430 MONTES DE OCA FELIX DAV 2:38:14. 3:26.
33 222 VEN19590126 RIVAS FIDEL OCU 2:38:14. 3:26.
34 259 VEN19600315 YEPEZ REGULO BAN 2:38:25. 3:37.
35 220 VEN19570726 PEREZ OSCAR GUA 2:39:02. 4:14.
36 234 VEN19561216 BEROEZ ZERPA JOSE. DCA 2:39:09. 4:21.
37 239 VEN1960523 CALDERON FRANKLIN FUN 2:39:25. 4:37.
38 233 VEN19561216 ROMERO HECTOR DCA 2:39:46. 4:58.
39 237 VEN19541005 GIMENO FERNANDO FUN 2:40:38. 5:50.
40 224 VEN19560728 FIGUEROA FREEDY PAE 2:40:51. 6:03.
41 242 VEN19600505 ACOSTA ROSENDO CZU 2:41:37. 6:49.
42 261 VEN19530131 PEREZ WILLIAMS PIN 2:42:10. 7:22.
43 255 VEN19600716 FRANCO CARLOS ASP 2:42:53. 8:05.
44 209 VEN19580803 LEIVA JOSE MUL 2:43:09. 8:21.
45 250 VEN194571106 GARCES CESAR MDY 2:43:21. 8:33.
46 207 VEN19920611 TORREZ SANDRA SEL 2:44:15. 9:27.
47 206 VEN19900922 GONZALEZ YEXALY SEL 2:45:02. 10:14.
48 241 VEN19600215 GIMENEZ JOSE FUN 2:45:09. 10:21.
49 247 VEN19790410 MACHADO KARELIA TRU 2:45:15. 10:27.
50 263 VEN19560823 GARCIA FRANCISCO ILA 2:45:16. 10:28.
51 248 VEN19540625 MONTERO JOSE IYA 2:45:19. 10:31.
52 256 VEN19570609 RODRIGUEZ EDUARDO ASP 2:45:43. 10:55.
53 210 VEN19540423 TOVAR LUIS MUL 2:46:06. 11:18.
54 226 VEN19530506 CORREA CIRILO BOU 2:46:12. 11:24.
55 260 VEN19540701 CAMACARO RAMON IYA 2:46:45. 11:57.
56 204 VEN19560905 COLINA ODULIO ILA 2:48:32. 13:44.
57 205 VEN19530228 RIVERO JAIME IZU 2:50:37. 15:49.
58 238 VEN19570811 GARRIDO JULIAN FUN 2:51:13. 16:25.
59 219 VEN19550511 RODRIGUEZ FRANCISCO ILA 2:54:18. 19:30.
60 218 VEN19510924 PARRA ALBERTO IZU 2:55:08. 20:20.
61 240 VEN19580329 ANCINES ANTONIO FUN 2:56:05. 21:17.
SPRINTS DE LA Etapa N°2 - BARQUI. SAB PARRA. BARQUI.





Pos Dossard Nom Equipe Points





Points - 3º LAS CANARIAS IDA






1 228 RODRIGUEZ RAMON BOU 3
2 229 SANCHEZ ALEJANDRO PAN 2
3 243 URDANETA LUIS CIC 1





Points - 4º LAS CANARIAS RETORNO






1 228 RODRIGUEZ RAMON BOU 3
2 229 SANCHEZ ALEJANDRO PAN 2

GENERAL DE SPRINTERS C Etapa N°2 - BARQUI. SAB PARRA. BARQUI.






Pos Dossard Nom Equipe Points












1 228 RODRIGUEZ RAMON BOU 6
2 246 GARCIA DANIELI TRU 6
3 229 SANCHEZ ALEJANDRO PAN 6
4 208 BRICEÑO MARIA SEL 2
5 243 URDANETA LUIS CIC 1
6 231 ORTIZ JESUS APU 1
7 217 TORREALBA MARCOS ILA 1

Clasificacion de Equipos cumplida la Etapa N°2 - BARQUI. SAB PARRA. BARQUI.





Pos Equipe Dossard Equipe Temps










1 PANIFICADORA LA CRIOLLA DEL CENTRO PAN 7:48:26.
2 DAVID CARS CARORA DAV 7:48:47.
3 FUNDELA FUN 7:53:03.
4 ARAURE SPORT ASP 7:55:31.
5 SELECCION TRUJILLO FEMENINA TRU 7:57:55.
6 LA BOUTIQUE DEL CICLISMO BOU 7:58:26.
7 SELECCION LARA SEL 8:06:20.

VUELTA A LARA MASTER CATEGORIA D


BARQUISIMETO LA PIEDRA BARQUISIMETO 50 KMS PROMEDIO 34.689 KMSH
Clasificacion de la Etapa N°2 - PARQUE EL CARDENALITO









Pos Dossard Code Nom Equipe Temps Ecart







1 318 VEN19470409 ORTIZ SAUL PAN 1:26:29. 1:26:29.
2 308 VEN19500126 SUAREZ RAFAEL IND 1:26:31. 2.
3 310 VEN19500719 VAZQUEZ JAIRO CAR 1:26:32. 3.
4 302 VEN19470429 MAROHAN ALBERTO FUN 1:26:32. 3.
5 314 VEN19400107 ALVEO OTAZO IND 1:26:52. 23.
6 309 VEN19490910 PEREZ ALFREDO IND 1:27:01. 32.
7 316 VEN19501224 ALVARADO TAUCCIO PAN 1:27:06. 37.
8 321 VEN19490625 PEÑA HECTOR AGR 1:27:06. 37.
9 328 VEN19460314 MILLAN CRISTOBAL ICA 1:27:12. 43.
10 323 VEN19460615 VAZQUEZ SILVIO AGR 1:27:12. 43.
11 303 VEN19471107 DAZA ATAHUALPA FUN 1:27:21. 52.
12 319 VEN199430211 ARRIECHI ELIO IND 1:27:37. 1:08.
13 326 VEN19470528 MARTINEZ FELIX IYA 1:27:50. 1:21.
14 315 VEN19471030 PEREZ CARLOS IND 1:27:53. 1:24.
15 300 VEN19 MURILLO GUSTAVO FUN 1:27:55. 1:26.
16 311 VEN19470317 ROMERO JOSE IND 1:28:12. 1:43.
17 324 VEN19490802 SICARELLI LUIS AGR 1:28:16. 1:47.
18 317 VEN19491108 NAVAS LUIS PAN 1:28:21. 1:52.
19 307 VEN19480812 GARRIDO JUAN IND 1:29:42. 3:13.
