Vuelta Master a Lara 2010 Cat C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Clasificacion de la Etape N°4 - Circuito Corpahuiaco La Salle |
|
| Kilometros 42 promedio 37.952 kms h |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pos | Dossard | Code | Nom | Equipe | Temps | Ecart |
|
|
|
|
|
|
| 1 | 228 | VEN195 | RODRIGUEZ RAMON | BOU | 1:06:24. | 1:06:24. | 2 | 225 | VEN19590708 | GIMENEZ EVARISTO | ILA | 1:06:24. |
| 3 | 229 | VEN19560717 | SANCHEZ ALEJANDRO | PAN | 1:06:24. |
| 4 | 246 | VEN19860820 | GARCIA DANIELI | TRU | 1:06:24. |
| 5 | 212 | VEN19700913 | PEROZO HENRY | PAN | 1:06:24. |
| 6 | 214 | VEN19590319 | RODRIGUEZ JOSE L. | PAN | 1:06:24. |
| 7 | 201 | VEN19580311 | GIL ALI | DAV | 1:06:24. |
| 8 | 216 | VEN19530815 | ESCALONA JESUS | PAN | 1:06:24. |
| 9 | 222 | VEN19590126 | RIVAS FIDEL | OCU | 1:06:24. |
| 10 | 243 | VEN19510621 | URDANETA LUIS | CIC | 1:06:24. |
| 11 | 215 | VEN19580824 | PEREZ HECTOR | PAN | 1:06:24. |
| 12 | 226 | VEN19530506 | CORREA CIRILO | BOU | 1:06:24. |
| 13 | 200 | VEN19 | RODRIGUEZ JOSE | DAV | 1:06:24. |
| 14 | 203 | VEN19561005 | HERNANDEZ GLASBEL | DAV | 1:06:24. |
| 15 | 206 | VEN19900922 | GONZALEZ YEXALY | SEL | 1:06:24. |
| 16 | 221 | VEN19541130 | SILVA ALEJO | TOC | 1:06:24. |
| 17 | 230 | VEN19561026 | CATALAYUD RAUL | MER | 1:06:24. |
| 18 | 232 | VEN19541027 | DIAZ ANGELMIRO | APU | 1:06:24. |
| 19 | 235 | VEN19531121 | ORTEGA JOSE | ICA | 1:06:24. |
| 20 | 237 | VEN19541005 | GIMENO FERNANDO | FUN | 1:06:24. |
| 21 | 241 | VEN19600215 | GIMENEZ JOSE | FUN | 1:06:24. |
| 22 | 249 | VEN19530919 | MUJICA JOSE | CCC | 1:06:24. |
| 23 | 251 | VEN19580928 | DAVILA JOSE | MDY | 1:06:24. |
| 24 | 259 | VEN19600315 | YEPEZ REGULO | BAN | 1:06:24. |
| 25 | 261 | VEN19530131 | PEREZ WILLIAMS | PIN | 1:06:24. |
| 26 | 264 | VEN19600718 | ROMERO FEDERICO | ILA | 1:06:24. |
| 27 | 263 | VEN19560823 | GARCIA FRANCISCO | ILA | 1:06:24. |
| 28 | 207 | VEN19920611 | TORREZ SANDRA | SEL | 1:06:24. |
| 29 | 262 | VEN19580619 | PINEDA ELIO | FUN | 1:06:24. |
| 30 | 236 | VEN19560206 | ROJAS JESUS | FUN | 1:06:24. |
| 31 | 248 | VEN19540625 | MONTERO JOSE | IYA | 1:06:24. |
| 32 | 245 | VEN19931210 | MALDONADO EMBERLY | TRU | 1:06:24. |
| 33 | 254 | VEN19580609 | BAPTISTA APOLINAR | ASP | 1:06:24. |
| 34 | 227 | VEN19550806 | ALVARO JOSE | BOU | 1:06:24. |
| 35 | 257 | VEN19580617 | ARANGUREN GIOVANI | BAN | 1:06:24. |
| 36 | 208 | VEN19850225 | BRICEÑO MARIA | SEL | 1:06:24. |
| 37 | 256 | VEN19570609 | RODRIGUEZ EDUARDO | ASP | 1:06:24. |
| 38 | 220 | VEN19570726 | PEREZ OSCAR | GUA | 1:06:24. |
| 39 | 234 | VEN19561216 | BEROEZ ZERPA JOSE. | DCA | 1:06:24. |
| 40 | 211 | VEN19541229 | RODRIGUEZ MIGUEL | MUL | 1:06:24. |
| 41 | 260 | VEN19540701 | CAMACARO RAMON | IYA | 1:06:24. |
| 42 | 258 | VEN19600924 | DAZA FREDDY | BAN | 1:06:24. |
| 43 | 202 | VEN19560430 | MONTES DE OCA FELIX | DAV | 1:06:24. |
| 44 | 250 | VEN194571106 | GARCES CESAR | MDY | 1:06:24. |
| 45 | 218 | VEN19510924 | PARRA ALBERTO | IZU | 1:06:24. |
| 46 | 247 | VEN19790410 | MACHADO KARELIA | TRU | 1:06:24. |
| 47 | 253 | VEN19571019 | BRICEÑO LUIS | ASP | 1:06:24. |
| 48 | 217 | VEN19590515 | TORREALBA MARCOS | ILA | 1:06:24. |
| 49 | 233 | VEN19561216 | ROMERO HECTOR | DCA | 1:06:55. | 31. |
|
|
|
|
|
|
| Abandons |
|
|
|
|
|
| 219 | VEN19550511 | RODRIGUEZ FRANCISCO |
|
|
|
| 239 | VEN1960523 | CALDERON FRANKLIN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Non partants |
|
|
|
|
|
| 213 | VEN19551207 | LIRA DOMINGO |
|
|
|
| 223 | VEN19530430 | SANTIAGO VELA |
|
|
|
| 231 | VEN19590605 | ORTIZ JESUS |
|
|
|
| 240 | VEN19580329 | ANCINES ANTONIO |
|
|
| |
|
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario