Vuelta Master a Lara 2010 Cat B | ||||
SPRINTS EN LA Etape N°4 - CIRCUITO CORPAHUAICO SALLE | ||||
Pos | Dossard | Nom | Equipe | Points |
Points - 7º VUELTA 3RA | ||||
1 | 104 | FIGUEROA MARIO | TRE | 3 |
2 | 123 | REDONDO DANILO | ICA | 2 |
3 | 129 | PUERTA DESIDERIO | BAN | 1 |
Points - 8º Vuelta 8va | ||||
1 | 123 | REDONDO DANILO | ICA | 3 |
2 | 116 | CAMPOS MARCOS | AYM | 2 |
3 | 104 | FIGUEROA MARIO | TRE | 1 |
Vuelta Master a Lara 2010 Cat B | |||||
CLASIFICACION SPRINTER CUMPLIDA Etape N°4 - CIRCUITO CORPAHUAICO SALLE | |||||
Pos | Dossard | Nom | Equipe | Points | |
1 | 104 | FIGUEROA MARIO | TRE | 15 | |
2 | 123 | REDONDO DANILO | ICA | 8 | |
3 | 105 | YEPEZ DANNY | TRE | 7 | |
4 | 116 | CAMPOS MARCOS | AYM | 7 | |
5 | 118 | GONZALEZ GILBERTO | AYM | 4 | |
6 | 129 | PUERTA DESIDERIO | BAN | 3 | |
7 | 130 | PEÑA SANTIAGO | RPA | 2 | |
8 | 106 | OLIVEROS FRANK | TRE | 1 | |
9 | 124 | REYES HECTOR | IBA | 1 |
E
Vuelta Master a Lara 2010 Cat B | ||||
Equipos en la Etape N°4 - CIRCUITO CORPAHUAICO SALLE | ||||
Pos | Equipe | Dossard Equipe | Temps | Dossards pris en compte |
1 | TRECOLLI CICLO CAIPE | TRE | 3:54:39. | 104, 105, 107 |
2 | AYM BIKE TIFOSI OPTICS ARAGUA | AYM | 3:54:39. | 113, 112, 118 |
Vuelta Master a Lara 2010 Cat B | ||||
Clasificacion de Equipos cumplida la Etape N°4 - CIRCUITO CORPAHUAICO SALLE | ||||
Pos | Equipe | Dossard Equipe | Temps | |
1 | TRECOLLI CICLO CAIPE | TRE | 15:21:07. | |
2 | AYM BIKE TIFOSI OPTICS ARAGUA | AYM | 15:21:33. |
EQUIPOS
Vuelta Master a Lara 2010 Cat B | ||||
Equipos en la Etape N°4 - CIRCUITO CORPAHUAICO SALLE | ||||
Pos | Equipe | Dossard Equipe | Temps | Dossards pris en compte |
1 | TRECOLLI CICLO CAIPE | TRE | 3:54:39. | 104, 105, 107 |
2 | AYM BIKE TIFOSI OPTICS ARAGUA | AYM | 3:54:39. | 113, 112, 118 |
Vuelta Master a Lara 2010 Cat B | ||||
Clasificacion de Equipos cumplida la Etape N°4 - CIRCUITO CORPAHUAICO SALLE | ||||
Pos | Equipe | Dossard Equipe | Temps | |
1 | TRECOLLI CICLO CAIPE | TRE | 15:21:07. | |
2 | AYM BIKE TIFOSI OPTICS ARAGUA | AYM | 15:21:33. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario