domingo, 4 de abril de 2010

RESULTADOS CUARTA ETAPA VUELTA MASTER AL ESTADO LARA categoria d

Clasificacion de la Etapa N°4 -Circuito Av Corpahuaico La Salle








Pos Dossard Code Nom Equipe Temps Ecart
kms 33.6 promedio 35.554 kmsh









1 310 VEN19500719 VAZQUEZ JAIRO CAR 59:45. 59:45.
2 318 VEN19470409 ORTIZ SAUL PAN 59:45.
3 326 VEN19470528 MARTINEZ FELIX IYA 59:45.
4 302 VEN19470429 MAROHAN ALBERTO FUN 59:49. 4.
5 324 VEN19490802 SICARELLI LUIS AGR 1:00:26. 41.
6 314 VEN19400107 ALVEO OTAZO IND 1:00:28. 43.
7 316 VEN19501224 ALVARADO TAUCCIO PAN 1:00:28. 43.
8 328 VEN19460314 MILLAN CRISTOBAL ICA 1:00:28. 43.
9 320 VEN19450404 ALAÑA FRANCISCO IZU 1:00:28. 43.
10 300 VEN19 MURILLO GUSTAVO FUN 1:00:28. 43.
11 303 VEN19471107 DAZA ATAHUALPA FUN 1:00:28. 43.
12 309 VEN19490910 PEREZ ALFREDO IND 1:00:28. 43.
13 330 VEN19450209 MELENDEZ JOSE IND 1:00:28. 43.
14 323 VEN19460615 VAZQUEZ SILVIO AGR 1:00:28. 43.
15 315 VEN19471030 PEREZ CARLOS IND 1:00:28. 43.
16 319 VEN199430211 ARRIECHI ELIO IND 1:00:28. 43.
17 317 VEN19491108 NAVAS LUIS PAN 1:00:28. 43.
18 305 VEN19471014 GONZALEZ ALI IND 1:00:28. 43.
19 307 VEN19480812 GARRIDO JUAN IND 1:00:28. 43.
20 306 VEN19481102 CAMACARO RAMON IND 1:09:10. 9:25.
21 329 VEN19361127 AGUILAR ISAURO ITA 1:09:10. 9:25.







Abandons





304 VEN 19451103 PIÑA SILVIO



308 VEN19500126 SUAREZ RAFAEL



311 VEN19470317 ROMERO JOSE



312 VEN19 CHIRINOS JOAQUIN







Clasificacion General Cumplida la Etapa N°4 -Circuito Av Corpahuaico La Salle







Pos Dossard Code Nom Equipe Temps Ecart














1 318 VEN19470409 ORTIZ SAUL PAN 4:07:28. 4:07:28.
2 310 VEN19500719 VAZQUEZ JAIRO CAR 4:07:31. 3.
3 302 VEN19470429 MAROHAN ALBERTO FUN 4:07:35. 7.
4 314 VEN19400107 ALVEO OTAZO IND 4:08:34. 1:06.
5 326 VEN19470528 MARTINEZ FELIX IYA 4:08:49. 1:21.
6 309 VEN19490910 PEREZ ALFREDO IND 4:08:51. 1:23.
7 323 VEN19460615 VAZQUEZ SILVIO AGR 4:09:02. 1:34.
8 316 VEN19501224 ALVARADO TAUCCIO PAN 4:09:03. 1:35.
9 303 VEN19471107 DAZA ATAHUALPA FUN 4:09:03. 1:35.
10 324 VEN19490802 SICARELLI LUIS AGR 4:10:31. 3:03.
11 328 VEN19460314 MILLAN CRISTOBAL ICA 4:10:56. 3:28.
12 317 VEN19491108 NAVAS LUIS PAN 4:11:16. 3:48.
13 319 VEN199430211 ARRIECHI ELIO IND 4:13:26. 5:58.
14 315 VEN19471030 PEREZ CARLOS IND 4:14:19. 6:51.
15 300 VEN19 MURILLO GUSTAVO FUN 4:14:25. 6:57.
16 330 VEN19450209 MELENDEZ JOSE IND 4:16:17. 8:49.
17 320 VEN19450404 ALAÑA FRANCISCO IZU 4:18:55. 11:27.
18 305 VEN19471014 GONZALEZ ALI IND 4:20:44. 13:16.
19 307 VEN19480812 GARRIDO JUAN IND 4:25:49. 18:21.
20 306 VEN19481102 CAMACARO RAMON IND 4:35:41. 28:13.
21 329 VEN19361127 AGUILAR ISAURO ITA 5:29:30. 1:22:02.

Classement au points Etapa N°4 -Circuito Av Corpahuaico La Salle





Pos Dossard Nom Equipe Points





Points - 7º Vuelta 3ra






1 328 MILLAN CRISTOBAL INDEPENDIENTE CARORA 3
2 326 MARTINEZ FELIX INDEPENDIENTE YARACUY 2
3 308 SUAREZ RAFAEL INDEPENDIENTE LARA 1





Points - 8va Vuelta 6ta






1 320 ALAÑA FRANCISCO INDEPENDIENTE ZULIA 3
2 326 MARTINEZ FELIX INDEPENDIENTE YARACUY 2
3 323 VAZQUEZ SILVIO AGROPECUARIA SAN JOSE 1

Clasificacion de sprinters CAT D Etapa N°4 -Circuito Av Corpahuaico La Salle






Pos Dossard Nom Equipe Points












1 317 NAVAS LUIS PANIFICADORA LA CRIOLLA DEL CENTRO 8
2 326 MARTINEZ FELIX INDEPENDIENTE YARACUY 7
3 323 VAZQUEZ SILVIO AGROPECUARIA SAN JOSE 4
4 320 ALAÑA FRANCISCO INDEPENDIENTE ZULIA 3
5 328 MILLAN CRISTOBAL INDEPENDIENTE CARORA 3
6 314 ALVEO OTAZO INDEPENDIENTE LARA 3
7 318 ORTIZ SAUL PANIFICADORA LA CRIOLLA DEL CENTRO 3

Equipos en la Etapa N°4 -Circuito Av Corpahuaico La Salle






Pos Equipe Dossard Equipe Temps Dossards pris en compte





1 PANIFICADORA LA CRIOLLA DEL CENTRO PAN 3:00:41. 318, 316, 317
2 FUNDELA LARA FUN 3:00:45. 302, 300, 303





Clasificacion de Equipos cumplida la Etapa N°4 -Circuito Av Corpahuaico La Salle





Pos Equipe Dossard Equipe Temps





1 FUNDELA LARA FUN 12:26:23.
2 PANIFICADORA LA CRIOLLA DEL CENTRO PAN 12:27:47.








325 VEN19490413 GONZALEZ JESUS


No hay comentarios: