Vuelta Master a Lara 2010 Cat A |
|
|
|
|
|
|
|
|
Equipos en la Etapa N°4 - Av Corpahuiaco La Salle |
|
|
|
|
|
|
|
Pos | Equipe | Dossard Equipe | Temps | Dossards pris en compte |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | PINTO MAMMOTH TRANSPORTE FLOBAR | PIN | 3:46:11. | 10, 9, 41 |
2 | CLUB NA-WABINOKO LA PLAYA MERIDA A | CLA | 3:46:19. | 20, 21, 23 |
3 | BICI MAXI LARA A | BMA | 3:46:24. | 5, 4, 6 |
|
|
|
|
|
Vuelta Master a Lara 2010 Cat A |
|
|
|
|
|
|
|
|
Clasificacion de Equipos cumplida la Etapa N°4 - Av Corpahuiaco La Salle |
|
|
|
|
|
Pos | Equipe | Dossard Equipe | Temps |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | CLUB NA-WABINOKO LA PLAYA MERIDA A | CLA | 16:15:10. |
|
2 | BICI MAXI LARA A | BMA | 16:24:23. |
|
3 | PINTO MAMMOTH TRANSPORTE FLOBAR | PIN | 16:25:15. |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario