domingo, 4 de abril de 2010

RESULTADOS CUARTA ETAPA VUELTA MASTER AL ESTADO LARA categoria b GENERAL

Vuelta Master a Lara 2010 Cat B









Clasificacion General Cumplida la Etape N°4 - CIRCUITO CORPAHUAICO SALLE







Pos Dossard Code Nom Equipe Temps Ecart














1 105 VEN19640403 YEPEZ DANNY TRE 5:06:46. 5:06:46.
2 106 VEN19660601 OLIVEROS FRANK TRE 5:06:46.
3 112 VEN19641028 MERCHAN ROBINSON AYM 5:07:11. 25.
4 119 VEN19641213 DIAZ FRANCISCO AYM 5:07:11. 25.
5 120 VEN19610963 ACOSTA ASDRUBAL PME 5:07:14. 28.
6 104 VEN19631224 FIGUEROA MARIO TRE 5:07:35. 49.
7 124 VEN19670909 REYES HECTOR IBA 5:07:35. 49.
8 126 VEN19620108 MENDOZA NELSON ILA 5:07:53. 1:07.
9 129 VEN19631028 PUERTA DESIDERIO BAN 5:08:24. 1:38.
10 130 VEN19610615 PEÑA SANTIAGO RPA 5:08:33. 1:47.
11 123 VEN19670220 REDONDO DANILO ICA 5:08:33. 1:47.
12 118 VEN19701215 GONZALEZ GILBERTO AYM 5:08:38. 1:52.
13 107 VEN19643105 CORDERO OMAR TRE 5:09:01. 2:15.
14 131 VEN19650815 GONZALEZ JOSE A. RPA 5:09:14. 2:28.
15 116 VEN19660427 CAMPOS MARCOS AYM 5:12:00. 5:14.
16 113 VEN19611031 PACHECO JUAN AYM 5:12:01. 5:15.
17 110 VEN19631503 BARDA YSIDRO IGU 5:13:56. 7:10.
18 114 VEN19640810 LOPEZ ANTONIO AYM 5:14:26. 7:40.
19 115 VEN19620217 NIÑO EDGAR AYM 5:16:34. 9:48.
20 121 VEN19641118 DELGADO ANGEL ICA 5:17:09. 10:23.
21 134 VEN19620418 MENDOZA JOSE ILA 5:19:30. 12:44.
22 111 VEN19670503 ZERPA OSCAR IDU 5:26:24. 19:38.
23 108 VEN19632108 MORILLO CARLOS IMO 5:35:48. 29:02.
24 127 VEN19691117 MENDOZA LIOMARIS IYA 5:37:45. 30:59.

No hay comentarios: