*********************************** TODO SOBRE EL CICLISMO LARENSE Y MUCHO MAS ***********************************
viernes, 30 de abril de 2010
jueves, 29 de abril de 2010
SUSPENDIDA VALIDA DE BICICROSS COPA LARAPOWERBIKE A CELEBRARSE EL 29 DE MAYO EN PISTA DOMINGO LOPEZ DE BARQUISIMETO
TODA LA INFORMACION SOBRE PANAMERICANO DE BICICROSS ECUADOR 2010
miércoles, 28 de abril de 2010
Ciclismo larense se luce en Campeonato Occidental
Ciclismo larense se luce en Campeonato Occidental
(Prensa Fundela, Laura Jorgensen) La selección de ciclismo larense, regresó victorioso del la última Valida Occidental de la especialidad de pista, celebrada este fin de semana en el estado Portuguesa. Danis Yepez, Director Técnico y entrenador de la selección, comentó que el desempeño de los atletas fue categórico.
Entre los más destacados de la categoria se encuentran:
1er lugar, Daniel Linares con 52 pts. (Lara)
2do lugar: Manuel Briceño, 68 pts. (Lara)
3er lugar: Jhony Araujo, 72 pts. (Lara)
4to lugar: Ángel Pulgar, 74 pts. (Lara)
5to lugar: José Sol orza, 80 pts. (Portuguesa).
Los resultados del este campeonato, son clasificatorios al Nacional Juvenil Elite que se efectuará el 1 al 06 de mayo en Portuguesa, donde Lara participara además con una platilla conformada por 12 atletas y tres entrenadores.
En esta delegación estarán por Lara los atletas: Jonathan Escalona, Kristian Becerra, Joiner Asuaje, David Palencia, Kenny Mendoza, Walter agüero, Luis Pérez, Jorge Granados, Miguel Pérez, Sandra Torres, Génesis Barón y los entrenadores Rubén Rodríguez, Jonathan Leal, Danis Yépez, (Delegado), Enrique Blanco (Mecánico) y Miguel Mantola (Delegado)
lunes, 26 de abril de 2010
PEDRO GUTIERREZ GANA CLASICO INAUGURACION TEMPORADA TRUJILLO 2010
NOMINA DE ATLETAS ASISTENTES:
PLA POLICIA DE LARA A
1 VEN19840715 PEREZ JESUS
2 VEN19830227 RAMOS JOSÉ
3 VEN19830121 CASTILLO JOSE
4 VEN19890409 GUTIERREZ PEDRO S-23
5 VEN19890808 ARROYO JOSE S-23
PLB POLICIA DE LARA B
12 VEN19830128 ORTIZ WILFRAN
13 VEN19850813 LEON VICTOR
14 VEN19821122 JIMENEZ ISRAEL
15 VEN19891004 MARTINEZ DUILIO S-23
16 VEN19910302 FLORES MIGUEL S-23
CLASIFICACION GENERAL:
Clasico Inauguracion 2010 Trujillo
Clasificacion
18 Vueltas circuito Torre Union - Mc Donald Circuito Av Bolivar
Nombre de kilomètres parcourus : 72.000
Moyenne du vainqueur : 41.746 km/h
Pos DossardCode Nom Equipe Temps
1 4 VEN19890409 GUTIERREZ PEDRO POLICIA DE LARA A 1:43:29.
2 31 MONSALVE RALF HUSSEIN SPORT BARINAS 1:43:29.
3 38 VEN19830325 MEDINA DANIEL FUNDADEPORTE CARABOBO 1:43:29.
4 6 VEN19870509 GIL GUSNEIVER FUN.V.LAGUNA.ALC.VALERA SANT.JG HERNÁNDEZ A 1:43:41.
5 8 VEN19811022 VASQUEZ WUILMER FUN.V.LAGUNA.ALC.VALERA SANT.JG HERNÁNDEZ A 1:43:41.
6 30 VEN19910707 SEQUERA PEDRO FUND.CICLISMO NELSON CABRERA B 1:43:57.
7 10 VEN19891201 ROJAS GEOVANNY FUN.V.LAGUNA.ALC.VALERA SANT.JG HERNÁNDEZ A 1:44:20.
8 5 VEN19890808 ARROYO JOSE POLICIA DE LARA A 1:46:43.
9 28 VEN19800101 HERRERA JULIO FUND.CICLISMO NELSON CABRERA B 1:46:43.
10 2 VEN19830227 RAMOS JOSÉ POLICIA DE LARA A 1:46:43.
11 17 VEN19840628 ARAUJO DARWIN FUND. CICLISMO NELSON CABRERA A 1:46:43.
12 25 VEN19900912 SUAREZ JOSE GREGORIO FUN.V.LAGUNA ALC.VALERA SANT. JG.HERNÁNDEZ 1:46:43.
13 7 VEN19880215 RUIZ JUAN FUN.V.LAGUNA.ALC.VALERA SANT.JG HERNÁNDEZ A 1:46:43.
14 11 VEN19890606 ALTUVE NELSON FUN.V.LAGUNA.ALC.VALERA SANT.JG HERNÁNDEZ A 1:46:43.
15 9 VEN19891008 BRICEÑO VLADIMIR FUN.V.LAGUNA.ALC.VALERA SANT.JG HERNÁNDEZ A 1:46:43.
16 18 VEN19910121 QUEVEDO XAVIER FUND. CICLISMO NELSON CABRERA A 1:46:43.
17 34 VEN19930727 CAMPOS RONIEL SANTUARIO DE ISNOTU JUVENIL 1:46:43.
18 46 VEN19890206 CASTRO CARLOS FUND.CICLISMO NELSON CABRERA B 1:46:43.
19 23 VEN19900826 TUA SIMON FUN.V.LAGUNA ALC.VALERA SANT. JG.HERNÁNDEZ 1:46:43.
20 39 VEN19810508 MOLINA LUIS INDEPENDIENTE 1:46:43.
21 15 VEN19891004 MARTINEZ DUILIO POLICIA DE LARA B 1:46:43.
22 1 VEN19840715 PEREZ JESUS POLICIA DE LARA A 1:46:43.
23 3 VEN19830121 CASTILLO JOSE POLICIA DE LARA A 1:46:43.
24 32 BRICEÑO YIMMY HUSSEIN SPORT BARINAS 1:46:59.
Abandons
12 VEN19830128 ORTIZ WILFRAN POLICIA DE LARA B
13 VEN19850813 LEON VICTOR POLICIA DE LARA B
14 VEN19821122 JIMENEZ ISRAEL POLICIA DE LARA B
16 VEN19910302 FLORES MIGUEL POLICIA DE LARA B
19 VEN19871104 FINOL OLIVER FUND. CICLISMO NELSON CABRERA A
20 VEN19890722 SANDREA DARWIN FUND. CICLISMO NELSON CABRERA A
21 VEN19900607 BRICEÑO FERNANDO FUND. CICLISMO NELSON CABRERA A
22 VEN19910921 GARCIA JOSE FUND. CICLISMO NELSON CABRERA A
24 VEN19901209 UZCATEGUI DIXON FUN.V.LAGUNA ALC.VALERA SANT. JG.HERNÁNDEZ
26 VEN19900623 GONZALEZ JOSE FUN.V.LAGUNA ALC.VALERA SANT. JG.HERNÁNDEZ
27 VEN19911213 DIAZ GABRIEL FUND.CICLISMO NELSON CABRERA B
29 VEN19910313 CARREÑO FRANK FUND.CICLISMO NELSON CABRERA B
25-04-2010/25-04-2010 / Clasico Inauguracion 2010 Trujillo
Soft Control
lunes, 19 de abril de 2010
LARA SUB CAMPEON EN I VALIDA NACIONAL COPA VENEZUELA
ORO:
BRAYAN QUERALES 9 AÑOS EXPERTOS
JOHAN MEZA 11 AÑOS EXPERTOS
BRAYWER MARMOL 15 AÑOS EXPERTOS
JORGE CONTRERAS 5 AÑOS NOVATOS
MANUEL FERRER 9 AÑOS NOVATOS
DARWING SANGRONIS CRUCERO 25-29
PLATA:
ESTHER MAMBEL 12 AÑOS FEMENINO
BRAYAN MARMOL 13 AÑOS NOVATOS
BRONCE:
JOSE COLMENAREZ CRUCERO 12 AÑOS
ALICE GUTIERREZ CRUCERO ELITE
BRAYAN MARMOL CRUCERO 30-39
LA ATLETA ROSSANA BRICEÑO SUFRIO CAIDA EN LA PRIMERA MANGA AFORTUNADAMENTE SIN CONSECUENCIAS GRAVES, PERO DEBIDO A LOS GOLPES SOLO SE PRESENTO EN TABLA LAS 2 MANGAS SIGUIENTES.
viernes, 16 de abril de 2010
ADIOS A UN AMIGO, JOSE ANTONIO GIL, LA LUCHA CONTINUARA
JOSE ANTONIO GIL, CORRIO SU ULTIMA ETAPA
José Antonio Gil corrió su última etapa | ||
16 de abril de 2010 | ||
Una infección pulmonar cegó la vida de José Antonio Gil, quien había recogido la batuta dejada por José Antonio Gil Padre “el mocho” quien en 1936 fundo la primera tienda de bicicletas de Venezuela, luego jugo un papel como Director Técnico del equipo de la Casa del Ciclista, y los recordados equipos de la Armada de Venezuela y fundador del equipo de la Policía Metropolitana. En su labor de dirigente, fue presidente de la Asociación de Ciclismo del antiguo Distrito Federal, y delegado de la selección nacional en los Juegos Bolivarianos y Campeonatos Panamericanos de Ciclismo, además de organizador de múltiples carreras, entre otras el Gobernación del Distrito Federal, y todas las ediciones del Clásico Ciclista Ciudad de Caracas. Entre otros, también se desempeñaba como columnista de esta página y moderador del programa Ciclismototal Radio. Visionarios como pocos en este deporte, fue un firme creyente en que el estado en cualquiera de su dimensiones debe ser el principal promotor del ciclismo y que la labor del dirigente debe ser rescatada y que así como hay formación de los ciclistas, deberían haber procesos de formación de dirigentes, así como de Jueces Motorizados y Comisarios, de forma permanente, pues la renovación y energía nuevas eran necesarias para dinamizar el ciclismo y la vida misma. Se pierde un gran hombre, pero en cada avenida caraqueña, sin duda cuando se realice una carrera se verá si figura dando instrucciones y coordinando todo, con gran paciencia y con frases como “Si estas en el problema es por que eres parte de la solución”. Paz a sus Restos. |
miércoles, 14 de abril de 2010
SELECCION DE BICICROSS LARENSE ARRANCA PARA I Y II VALIDAS DEL CAMPEONATO NACIONAL
NMR NOMBRE F. NAC EDAD CATEGORIA
33 JOSE COLMENARES LARA 20-03-98 12 CRU 12 y -
3X MANUEL MAMBELL LARA 11-07-97 13 CRU 13-14
7 ANGELO CORONEL LARA 16-08-96 14 CRU 13-14
44 SERGIO RODRIGUEZ LARA 26-02-96 14 CRU 13-14
65 ANTONIO FONTANA LARA 17-11-92 18CRUC. JUNIOR MASC.
93 JESUS ANZA LARA 29-03-86 24 CRUC. ELITE MASC.
57 DARWIN SANGRONISLARA 19-08-84 26 CRUC. 25-29
6X BRAYAN MARMOL LARA 18-11-80 30 CRUC. 30-34
3 JUAN CORONEL LARA 18-08-74 36 CRUC. 35-39
6 ROLANDO BRICENO LARA 19-08-61 49 CRUC. 40y+
45 PEDRO SARABIA LARA 16-01-67 43 CRUC. 40y+
RIN 20
14 JORGE CONTRERAS LARA 19-09-05 5 5y- NOV
05 MANUEL FERRER LARA 04-10-01 9 9 NOV
68 JOSEPH MARTINEZ LARA 19-07-01 9 9 NOV
72 SERGIO SEVILLA LARA 26-05-00 10 10 NOV
21 JHOANDER PEREZ LARA 27-05-99 11 11 NOV
67 BRAYAN MARMOL LARA 25-07-97 13 13 N0V
3 ESTHER MAMBELL LARA 11-08-98 12 FEM 11-12
4X ROSSANA BRICEÑOLARA 25-10-95 15 FEM 15-16
40 ALICE GUTIERREZ LARA 09-05-91 19 ELITE FEM
2 BRAYAN QUERALES LARA 11-07-01 9 9 EXP
4 FERNANDO CORONELLARA 25-01-01 9 9 EXP
01 OSCAR MEDINA LARA 14-10-01 9 9 EXP
02 DAVID TERAN LARA 20-12-01 9 9 EXP
2 ISAI MENDEZ LARA 23-06-00 10 10 EXP
04 ENRIQUE CONTRERAS LARA 12-11-00 10 10 EXP
1 JOHAN MEZA LARA 06-04-99 11 11 EXP
5 JOSE COLMENARES LARA 20-03-98 12 12 EXP
6 JUAN RAMOS LARA 26-08-98 12 12 EXP
04 DELVIS GONZALEZ LARA 30-09-98 12 12 EXP
6 MANUEL MAMBELL LARA 11-07-97 13 13 EXP
8 JULIAN SARABIA LARA 28-09-97 13 13 EXP
41 ANGELO CORONEL LARA 16-08-96 14 14 EXP
44 SERGIO RODRIGUEZLARA 26-02-96 14 14 EXP
3 BRAYWER MARMOL LARA 26-02-95 15 15 EXP
10 JOEL MEZA LARA 18-11-94 16 16 EXP
41 RICHARD CELIS LARA 01-01-93 17 17-24 CHALLENGER
7 ANTONIO FONTANA LARA 17-11-92 18 JUNIOR MASCULINO
70 YORFRAN HERNANDEZLARA 26-11-91 19 ELITE MASC.
80 JESUS ANZA LARA 29-03-86 24 ELITE MASC.
87 RAUL LUIS YANEZ LARA 18-09-85 25 ELITE MASC.
89 DARWIN SANGRONISLARA 19-08-84 26 ELITE MASC.
martes, 13 de abril de 2010
EL 15 DE ABRIL PAGARAN BECAS A ATLETAS DE LARA
Fundela cancelará becas 2010
(Prensa Fundela, Laura Jorgensen) Como parte del compromiso adquirido por el ciudadano gobernador del estado Lara, Henri Falcón con el deporte crepuscular, La Fundación Para el Deporte del estado Lara (FUNDELA), precedida por el profesor Pedro Sánchez, cancelará este jueves 15 de abril el pago de becas a los atletas larenses, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo 2010.
La información fue dada a conocer por parte del profesor Alberto Peroza, director de Relaciones Institucionales de Fundela, quien explicó que el aporte económico en su totalidad será de 9000 Bs.F.
En total una cantidad de 720 atletas de alto rendimiento deportivo pertenecientes a las selecciones de las diferentes disciplinas del estado serán beneficiados.
Así mismo, Peroza explicó que solamente 21 asociaciones serán las favorecidas ya que el resto aún no ha entregado las planillas de asistencia de los atletas a la coordinación de Asistencia Integral al Atleta, dirigido por la profesora Nancy Ereú.
Del mismo modo, se afirmó que el proceso técnico de recaudación de las planillas se encuentra abierto y que se espera las asociaciones restantes se presenten lo más pronto posible para poder entregar las becas a los demás atletas. Mientras tanto los entrenadores esperarán un poco más para su cancelación, ya que los pagos se encuentra en trámites de datos.
lunes, 12 de abril de 2010
LARA SIGUE DOMINANDO VALIDAS DE PISTA CENTRO OCCIDENTAL
sábado, 10 de abril de 2010
PISTEROS LARENSES SE LUCIERON EN PORTUGUESA
EQUIPO JUVENIL LARENSE ESTARA PRESENTE EN CLASICO DEL CAFE
jueves, 8 de abril de 2010
lunes, 5 de abril de 2010
VUELTA MASTER AL ESTADO LARA, CIERRE ESPECTACULAR
3 LARENSES Y UNA DAMA SE TITULARON CAMPEONES DE LA EDICION NUMERO 29 DE LA VUELTA MASTER AL ESTADO LARA. EN LA CATEGORIA A, EL QUIBOREÑO TONY LINARES, FAVORITO DESDE EL INICIO DE LA VUELTA, SE ADUEÑO DEL TITULO SIN PROBLEMAS. EN LA CATEGORIA B, LA MAS COMENTADA DEBIDO A QUE 2 GRANDES CICLISTAS GUAROS PARTICIPABAN EN LA MISMA AUNQUE REPRESENTANDO A UN EQUIPO DE BARINAS, DANIS YEPEZ Y MARIO FIGUEROA, ADMIRADOS POR TODOS SUS ALUMNOS, AMIGOS, AMANTES DEL CICLISMO Y FAMILIARES, DANIS YEPEZ SE TITULO CAMPEON GRACIAS AL TRABAJO DE SUS COMPAÑEROS DE EQUIPO. EN LA CATEGORIA C, DANIELI GARCIA, SE COLOCO EL TITULO DE CAMPEONA DESDE LA PRIMERA ETAPA SIN SOLTARLO, ESTA ATLETA SELECCION NACIONAL SE CONVIERTE ASI EN LA PRIMERA DAMA EN GANAR UNA VUELTA MASTER. LA CATEGORIA DE MAS RESPETO Y ADMIRACION, LA D, FUE GANADA POR EL CAMPEON DE 8 VUELTAS ORIUNDO DE QUIBOR, SAUL ORTIZ. FELICITAMOS AL COMITE ORGANIZADOR Y A JAIME RODRIGUEZ, MIGUEL MANTOLLA Y WILSON YEPEZ, MIEMBROS DE ACEL POR LA COLABORACION EN LA REALIZACION DE ESTE GRAN EVENTO.
domingo, 4 de abril de 2010
RESULTADOS CUARTA ETAPA VUELTA MASTER AL ESTADO LARA categoria d
Clasificacion de la Etapa N°4 -Circuito Av Corpahuaico La Salle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Dossard | Code | Nom | Equipe | Temps | Ecart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kms 33.6 promedio 35.554 kmsh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 310 | VEN19500719 | VAZQUEZ JAIRO | CAR | 59:45. | 59:45. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 318 | VEN19470409 | ORTIZ SAUL | PAN | 59:45. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 326 | VEN19470528 | MARTINEZ FELIX | IYA | 59:45. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 302 | VEN19470429 | MAROHAN ALBERTO | FUN | 59:49. | 4. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 324 | VEN19490802 | SICARELLI LUIS | AGR | 1:00:26. | 41. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 314 | VEN19400107 | ALVEO OTAZO | IND | 1:00:28. | 43. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 316 | VEN19501224 | ALVARADO TAUCCIO | PAN | 1:00:28. | 43. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 328 | VEN19460314 | MILLAN CRISTOBAL | ICA | 1:00:28. | 43. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 320 | VEN19450404 | ALAÑA FRANCISCO | IZU | 1:00:28. | 43. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 300 | VEN19 | MURILLO GUSTAVO | FUN | 1:00:28. | 43. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 303 | VEN19471107 | DAZA ATAHUALPA | FUN | 1:00:28. | 43. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 309 | VEN19490910 | PEREZ ALFREDO | IND | 1:00:28. | 43. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 330 | VEN19450209 | MELENDEZ JOSE | IND | 1:00:28. | 43. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 323 | VEN19460615 | VAZQUEZ SILVIO | AGR | 1:00:28. | 43. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 315 | VEN19471030 | PEREZ CARLOS | IND | 1:00:28. | 43. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 319 | VEN199430211 | ARRIECHI ELIO | IND | 1:00:28. | 43. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 317 | VEN19491108 | NAVAS LUIS | PAN | 1:00:28. | 43. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 305 | VEN19471014 | GONZALEZ ALI | IND | 1:00:28. | 43. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 307 | VEN19480812 | GARRIDO JUAN | IND | 1:00:28. | 43. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 306 | VEN19481102 | CAMACARO RAMON | IND | 1:09:10. | 9:25. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 329 | VEN19361127 | AGUILAR ISAURO | ITA | 1:09:10. | 9:25. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abandons | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | VEN 19451103 | PIÑA SILVIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
