Aqui les dejo los resultados de nuestros atletas, fuente Raquel Rodriguez, presidenta CRBEL |
33 | JOSE COLMENARES | CRUC. 12 y - | 3ro. |
3X | MANUEL MAMBELL | CRUC. 13-14 | 4to. |
44 | SERGIO RODRIGUEZ | CRUC. 13-14 | 7mo. |
93 | JESUS ANZA | CRUC. ELITE MASC. | NC. |
57 | DARWIN SANGRONIS | CRUC. 25-29 | 2do. |
66 | ALFREDO RODRIGUEZ | CRUC. 25-29 | NC. |
45 | PEDRO SARABIA | CRUC. 40y+ | 3ro. |
14 | JORGE CONTRERAS | 5y- NOV | 2do. |
05 | MANUEL FERRER | 9 NOV | 2do. |
68 | JOSEPH MARTINEZ | 9 NOV | 6to. |
72 | SERGIO SEVILLA | 10 NOV | 5to. |
21 | JHOANDER PEREZ | 11 NOV | 4to. |
67 | BRAYAN MARMOL | 13 NOV | 8vo. |
70 | JORGE COLMENARES | 16 NOV | NC. |
82 | MIGUEL SALAZAR | 16 NOV | 3ro. |
15 | ELIEZER BAEZ | 17 NOV | NC. |
3 | ESTHER MAMBELL | FEM 11-12 | 3ro. |
2 | BRAYAN QUERALES | 9 EXP | 2do. |
4 | FERNANDO CORONEL | 9 EXP | 5to. |
01 | OSCAR MEDINA | 9 EXP | 5to. |
02 | DAVID TERAN | 9 EXP | 6to. |
2 | ISAI MENDEZ | 10 EXP | 5to. |
04 | ENRIQUE CONTRERAS | 10 EXP | 2do. |
1 | JOHAN MEZA | 11 EXP | 3ro. |
5 | JOSE COLMENARES | 12 EXP | 5to. |
04 | DELVIS GONZALEZ | 12 EXP | 8vo. |
6 | JUAN RAMOS | 12 EXP | 8v0. |
6 | MANUEL MAMBELL | 13 EXP | 5to. |
44 | SERGIO RODRIGUEZ | 14 EXP | 8vo. |
3 | BRAYWER MARMOL | 15 EXP | 3ro. |
10 | JOEL MEZA | 16 EXP | 8v0. |
53 | ANDRES RIVERO | JUNIOR MASCULINO | NC. |
70 | YORFRAN HERNANDEZ | ELITE MASC. | NC. |
80 | JESUS ANZA | ELITE MASC. | NC. |
|
|
|
|
|
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario