
| V PARADA - VELODROMO COMPLEJO DEPORTIVO "EL BAQUIANO" - TINAQUILLO | |||||||
| RESULTADOS FINALES MIERCOLES; 14 DE OCTUBRE DE 2009 | |||||||
| RESULTADOS CARRERA POR PUNTOS MUJERES FINAL | |||||||
| Lugar | NRO | Cod. U.C.I. | Apellido | Nombre | Entidad | Puntos | Medallas |
| 1 | 76 | VEN19810103 | GONZALEZ | Angie | CAR | 26 | ORO |
| 2 | 91 | VEN19860820 | GARCIA | Daniely | TRU | 18 | PLATA |
| 3 | 77 | VEN19821125 | ALVAREZ | Fanny | CAR | 13 | BRONCE |
| 4 | 78 | VEN19871103 | PINTO | Francismar | COJ | 5 | |
| 5 | 84 | VEN19850225 | BRICEÑO | Maria | LAR | 1 | |
| 93 | VEN19920507 | PEREZ | Alvarimar | YAR | DNF | ||
| 80 | VEN19920427 | ROJAS | Keiddy | COJ | DNF | ||
| 87 | VEN19920611 | TORRES | Sandra | LAR | DNF | ||
| 92 | VEN19920929 | GIRALDO | Andreina | YAR | DNF | ||
| RESULTADOS VELOCIDAD MUJERES FINAL | |||||||
| LUGAR | NRO | Cod. U.C.I. | Apellido | Nombre | Entidad | Tiempo | Medallas |
| 1 | 79 | VEN19890526 | CESAR | Yennifer | COJ | 14,730 | ORO |
| 2 | 93 | VEN19920507 | PEREZ | Alvarimar | YAR | PLATA | |
| 3 | 72 | VEN19920227 | TAPIA | Gleydimar | BAR | 13,402 | BRONCE |
| 4 | 82 | VEN19881226 | VILERA | Mariesthela | D.C | ||
| 5 | 81 | VEN19890712 | HERNANDEZ | Josmari | COJ | ||
| 6 | 88 | VEN19920813 | GARCIA | Estefany | LAR | ||
| 7 | 87 | VEN19920611 | TORRES | Sandra | LAR | ||
| 8 | 83 | VEN19920614 | GONZALEZ | Katherine | D.C | ||
| ORDEN DE SALIDA KEIRIN HOMBRES FINAL | |||||||
| Lugar | NRO | Cod. U.C.I. | Apellido | Nombre | Entidad | Tiempo | Medallas |
| 1 | 29 | VEN19881208 | CANELON | Hersony | TRU | 11,581 | ORO |
| 2 | 48 | VEN19890426 | FIGUEROA | Randal | CAR | PLATA | |
| 3 | 16 | VEN19891003 | SIVIRA | Juan | LAR | BRONCE | |
| 4 | 30 | TRI19870726 | HASIME | Me Lean | TRI | ||
| 5 | 31 | TRI19771018 | ELISHA | Green | TRI | ||
| 6 | 43 | VEN19920624 | MORALES | Juan | YAR | ||
| RESULTADOS SCRATCH HOMBRES FINAL | |||||||
| LUGAR | NRO | Cod. U.C.I. | Apellido | Nombre | Entidad | Tiempo | Medallas |
| 1 | 1 | VEN19831112 | ROJAS | Maximo | CAR | 13:23 | ORO |
| 2 | 35 | VEN19880101 | HERRERA | Julio | TRU | PLATA | |
| 3 | 14 | VEN19850609 | GARCIA | Diego | GUA | BRONCE | |
| 4 | 18 | VEN19881109 | BRICEÑO | Manuel | LAR | ||
| 5 | 33 | VEN19770523 | CHACON | Miguel | TAC | ||
| 6 | 8 | VEN19850313 | RODRIGUEZ | José | COJ | DNF | |
| 7 | 11 | VEN19880222 | RIVERO | Ramón | D.C. | DNF | |
| 8 | 31 | TRI19771018 | ELIGHA | Green | TRI | DNF | |
| 9 | 44 | VEN19880820 | FALCON | Deibis | YAR | DNF | |
| CUADRO DE MEDALLAS 14-10-2009 | |||||||
| ENTIDAD | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL | |||
| 1 | CARABOBO | 12 | 3 | 5 | 20 | ||
| 2 | TRUJILLO | 4 | 6 | 3 | 13 | ||
| 3 | LARA | 2 | 4 | 6 | 12 | ||
| 4 | COJEDES | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
| 5 | BARINAS | 1 | 1 | 2 | |||
| 6 | TACHIRA | 2 | 2 | ||||
| 7 | ZULIA | 1 | 1 | 2 | |||
| 8 | YARACUY | 1 | 1 | ||||
| 9 | DISTRITO CAPITAL | 2 | 2 | ||||
| 10 | GUARICO | 1 | 1 | ||||
| PORTUGUESA | 0 | ||||||
| TRINIDAD & TOBAGO | 0 | ||||||
| MIRANDA | 0 | ||||||
| MONAGAS | 0 | ||||||
| TOTAL | 20 | 20 | 20 | 60 | |||
| COLEGIO DE COMISARIOS | |||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario