VELODROMO MAXIMO ROMERO MARTES 13-10-2009 | |||||||
RESULTADOS FINALES | |||||||
RESULTADOS 500 MTRS. CONTRARRELOJ FINAL | |||||||
Lugar | NRO | Cod. U.C.I. | Apellido | Nombre | Entidad | Tiempo | Medallas |
1 | 76 | VEN19810103 | GONZALEZ | Angie | CAR | 37,310 | ORO |
2 | 79 | VEN19890526 | CESAR | Yennifer | COJ | 38,664 | PLATA |
3 | 82 | VEN19881226 | VILERA | Mariesthela | D.C | 39,153 | BRONCE |
4 | 72 | VEN19920227 | TAPIA | Gleydimar | BAR | 39,662 | |
5 | 92 | VEN19920929 | GIRALDO | Andreina | YAR | 41,380 | |
6 | 93 | VEN19920507 | PEREZ | Alvarimar | YAR | 41,781 | |
7 | 88 | VEN19920813 | GARCIA | Estefany | LAR | 41,910 | |
8 | 83 | VEN19920614 | GONZALEZ | Katherine | D.C | 42,031 | |
89 | VEN19810409 | GARCIA | Roxana | MIR | DNS | ||
RESULTADOS VELOCIDAD POR EQUIPOS HOMBRES FINAL | |||||||
Lugar | NRO | Cod. U.C.I. | Apellido | Nombre | Entidad | Tiempo | Medallas |
1 | 15 | VEN19890207 | PULGAR | Angel | LAR | 01:03,661 | ORO |
16 | VEN19891003 | SIVIRA | Juan | LAR | |||
17 | VEN19900122 | ARAUJO | Johnny | LAR | |||
2 | 29 | VEN19881208 | CANELON | Hersony | TRU | 01:05,720 | PLATA |
35 | VEN19880101 | HERRERA | Julio | TRU | |||
37 | VEN19910121 | QUEVEDO | Xavier | TRU | |||
3 | 4 | VEN19871022 | MARCANO | Cesar | CAR | 01:05,972 | BRONCE |
5 | VEN19830818 | VILLA | Darwin | CAR | |||
48 | VEN19890426 | FIGUEROA | Randal | CAR | |||
10 | VEN19890227 | LOPEZ | Jose | D.C. | DNS | ||
11 | VEN19880222 | RIVERO | Ramón | D.C. | |||
12 | VEN19841110 | CORREA | Antoni | D.C. | |||
42 | VEN19920731 | RIVERO | Henderson | YAR | DNS | ||
43 | VEN19920308 | GOMEZ | Miguel | YAR | |||
44 | VEN19880820 | FALCON | Deibis | YAR | |||
RESULTADOS SCRATCH MUJERES FINAL | |||||||
Lugar | NRO | Cod. U.C.I. | Apellido | Nombre | Entidad | Tiempo | Medallas |
1 | 77 | VEN19821125 | ALVAREZ | Fanny | CAR | 11:55 | ORO |
2 | 78 | VEN19871103 | PINTO | Francismar | COJ | PLATA | |
3 | 76 | VEN19810103 | GONZALEZ | Angie | CAR | BRONCE | |
4 | 91 | VEN19860820 | GARCIA | Daniely | TRU | ||
5 | 84 | VEN19850225 | BRICEÑO | Maria | LAR | ||
6 | 80 | VEN19920427 | ROJAS | Keiddy | COJ | ||
7 | 73 | VEN19910112 | TAPIA | Maria | BAR | ||
8 | 87 | VEN19920611 | TORRES | Sandra | LAR | ||
9 | 82 | VEN19881226 | VILERA | Mariesthela | D.C | ||
83 | VEN19920614 | GONZALEZ | Katherine | D.C | DNS | ||
93 | VEN19920507 | PEREZ | Alvarimar | YAR | DNS | ||
92 | VEN19920929 | GIRALDO | Andreina | YAR | DNS | ||
RESULTADOS MADISON HOMBRES FINAL | |||||||
Lugar | NRO | Cod. U.C.I. | Apellido | Nombre | Entidad | Puntos | Medallas |
1 | VEN19831112 | ROJAS | Maximo | CAR | 20 | ORO | |
1 | VEN19881223 | ROJAS | Yosvang | CAR | |||
2 | VEN19881109 | BRICEÑO | Manuel | LAR | 9 | PLATA | |
2 | VEN19890808 | GUTIERREZ | Pedro | LAR | |||
3 | VEN19890606 | ALTUVE | Nelson | TRU | 8 -1Vuelta | BRONCE | |
3 | VEN19900912 | SUAREZ | Jose | TRU | |||
4 | VEN19850516 | MORENO | Victor | ZUL | 5 -1Vuelta | ||
4 | VEN19861122 | OCHOA | Richard | ZUL | |||
5 | VEN19840831 | GOMEZ | Ledwig | GUA | 2 -2Vuelta | ||
5 | VEN19850609 | GARCIA | Diego | GUA | |||
CUADRO DE MEDALLAS | |||||||
ENTIDAD | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL | |||
1 | CARABOBO | 10 | 2 | 4 | 16 | ||
2 | TRUJILLO | 3 | 4 | 3 | 10 | ||
3 | LARA | 2 | 4 | 5 | 11 | ||
4 | BARINAS | 1 | 1 | ||||
5 | COJEDES | 3 | 1 | 4 | |||
6 | TACHIRA | 2 | 2 | ||||
7 | ZULIA | 1 | 1 | 2 | |||
8 | DISTRITO CAPITAL | 2 | 2 | ||||
PORTUGUESA | 0 | ||||||
TRINIDAD & TOBAGO | 0 | ||||||
YARACUY | 0 | ||||||
MIRANDA | 0 | ||||||
MONAGAS | 0 | ||||||
GUARICO | 0 | ||||||
TOTAL | 16 | 16 | 16 | 48 | |||
*********************************** TODO SOBRE EL CICLISMO LARENSE Y MUCHO MAS ***********************************
miércoles, 14 de octubre de 2009
RESULTADOS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario