*********************************** TODO SOBRE EL CICLISMO LARENSE Y MUCHO MAS ***********************************
martes, 27 de octubre de 2009
lunes, 26 de octubre de 2009
INVITACION CARRERA DE LAS LUCES, MEDELLIN-COLOMBIA
Como les habia prometido ya preparé el paquete para el viaje a Medellin, año tra
s año ha habido una expectativa por la participación de una delegación Venezolana en este evento y la organización del mismo ha ofrecido alojamiento gratuito a todos los atletas que participen en él, asi que adjunto les envio el presupuesto, espero sus comentarios, sugerencias y reservas para que tengamos una nutrida delegación en Diciembre.
Espero pronta respuesta para hacer las reservas de hotel con tiempo
en margarita elaboraré el listado de los interesados en asistir
atentamente
Lic. Juan Carlos Holguin
04146946249
04120632020
sábado, 24 de octubre de 2009
CLUB DE CICLISMO MULTISEVICIOS TENERIFE SIGUE SU RUTA AMBIENTALISTA
FUENTE: JOSE LUIS RODRIGUEZ
AQUI ESTAMOS EN LA CONTINUACION DE PLANTACION DE ARBOLES,YA PASAMOS LOS 120 Y ESTAMOS EN LA ZONA MAS ARIDA,COLOCAREMOS ARBOLES AUTOCTONOS DE LA ZONA,COTOPERIS,CAOBO.SEMERUCO Y ALGUNOS AGAVES CON CAPTUS.OJALA QUE ESTA IDEA SEA MULTIPLICADA PARA TENER UN MEJOR PLANETA.
ATT JOSE LUIS RODRIGUEZ
EJEMPLO A SEGUIR, FELICITACIONES
E
viernes, 23 de octubre de 2009
CLUB DE BICICROSS LARAPOWERBIKE LISTO PARA GRAN NACIONAL
FUENTE: JUAN CORONEL-LISTO EL ( CLUB LARA POWER BIKE ) CIERRA HOY (AYER) SU CICLO DE ENTRENAMIENTO DIRECCIONADO A CUMPLIR CON LA CITA DEL GRAN NACIONAL 2009, A CELEBRARSE EN LA CIUDAD DE MARGARITA EL PROXIMO SABADO 31-10-2009. PARTIREMOS EL MIERCOLES 28-10-2009.
DESEANDOLE LO MEJOR DE LO MEJOR A NUESTRO EQUIPO Y AL RESTO DE LOS CLUBES QUE CONFORMAN EL BMX-LARA.
DESEANDOLE LO MEJOR DE LO MEJOR A NUESTRO EQUIPO Y AL RESTO DE LOS CLUBES QUE CONFORMAN EL BMX-LARA.
jueves, 22 de octubre de 2009
JOHAN MEZA Y OSCAR MEDINAS LISTOS PARA DEFENDER SUS TITULOS DE CAMPEONES NACIONALES DE BICICROSS
LA SELECCION DE BICICROSS DEL ESTADO LARA SE ENCUENTRA YA EN LOS ENTRENAMIENTOS FINALES PARA ASISTIR A LA 7ma VALIDA NACIONAL "GRAN NACIONAL DE BICICROSS" DONDE SE DEFINIRAN LOS CAMPEONES NACIONALES DE LA TEMPORADA 2009. DOS DE NUESTROS ATLETAS SE ENCUENTRAN PUNTEANDO EN SUS CATEGORIAS, OSCAR MEDINA, NOVATO 8 AÑOS Y JOHAN MEZA, EXPERTO 10 AÑOS.
OSCAR MEDINA DEBUTO ESTE AÑO EN LA VALIDA NACIONAL INVITACIONAL DE BICICROSS CELEBRADA EN EL TOCUYO EN EL MES DE MARZO, DESDE ESA COMPETENCIA SE HA DEDICADO A SUS ENTRENAMIENTOS Y HA ASISTIDO A TODAS LAS VALIDAS NACIONALES ACUMULANDO UN BUEN NUMERO DE PUNTOS PARA MANTENERSE EN EL PRIMER LUGAR DE SU CATEGORIA.
JOHAN MEZA, 10 AÑOS EXPERTOS SE INICIO EN EL BICICROSS A LOS 5 AÑOS Y SE HA MANTENIDO COMPITIENDO Y DESTACANDOSE A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, TENIENDO EN SU HABER PARTICIPACION EN EL MUNDIAL DE BRASIL 2006, EN EL PANAMERICANO CELEBRADO EN GUANARE, EL LATINOAMERICANO DE ARUBA 2007 Y EN COLOMBIA 2008. EN ESTE MOMENTO ESTE PEQUEÑO EXPERTO SE ENCUENTRA ENCABEZANDO LA LISTA DE CORREDORES DE SU CATEGORIA CON UNA BUENA DIFERENCIA EN PUNTOS QUE MUY SEGURO LE GARANTIZARA EL CAMPEONATO NACIONAL.
ESTOS DOS ATLETAS, UNO NOVATICO Y OTRO EXPERTO NOS HAN LLENADO DE ORGULLO Y SEGURAMENTE EL 31 DE OCTUBRE, EN LA BELLA ISLA DE MARGARITA SE COLGARAN EL TITULO DE CAMPEONES NACIONALES DE LA TEMPORADA 2009. MUCHA SUERTE MUCHACHOS
OSCAR MEDINA DEBUTO ESTE AÑO EN LA VALIDA NACIONAL INVITACIONAL DE BICICROSS CELEBRADA EN EL TOCUYO EN EL MES DE MARZO, DESDE ESA COMPETENCIA SE HA DEDICADO A SUS ENTRENAMIENTOS Y HA ASISTIDO A TODAS LAS VALIDAS NACIONALES ACUMULANDO UN BUEN NUMERO DE PUNTOS PARA MANTENERSE EN EL PRIMER LUGAR DE SU CATEGORIA.
JOHAN MEZA, 10 AÑOS EXPERTOS SE INICIO EN EL BICICROSS A LOS 5 AÑOS Y SE HA MANTENIDO COMPITIENDO Y DESTACANDOSE A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, TENIENDO EN SU HABER PARTICIPACION EN EL MUNDIAL DE BRASIL 2006, EN EL PANAMERICANO CELEBRADO EN GUANARE, EL LATINOAMERICANO DE ARUBA 2007 Y EN COLOMBIA 2008. EN ESTE MOMENTO ESTE PEQUEÑO EXPERTO SE ENCUENTRA ENCABEZANDO LA LISTA DE CORREDORES DE SU CATEGORIA CON UNA BUENA DIFERENCIA EN PUNTOS QUE MUY SEGURO LE GARANTIZARA EL CAMPEONATO NACIONAL.
ESTOS DOS ATLETAS, UNO NOVATICO Y OTRO EXPERTO NOS HAN LLENADO DE ORGULLO Y SEGURAMENTE EL 31 DE OCTUBRE, EN LA BELLA ISLA DE MARGARITA SE COLGARAN EL TITULO DE CAMPEONES NACIONALES DE LA TEMPORADA 2009. MUCHA SUERTE MUCHACHOS
viernes, 16 de octubre de 2009
OSCAR MEDINA SE LUCIO EN VALIDA INVITACIONAL DE BICICROSS EN TINAQUILLO
EL ATLETA OSCAR MEDINA, UNO DE LOS MAS DESTACADOS ATLETAS LARENSES DE LA MODALIDAD BICICROSS SUMO UNA MAS DE ORO A LAS TANTAS QUE YA HA COSECHADO EN SU POCO TIEMPO PRACTICANDO ESTE DEPORTE EXTREMO. LA CITA FUE EL PASADO DOMINGO 11 EN LA PISTA JOSE LAURENCIO SILVA DE TINAQUILLO, DONDE SE LE RINDIO UN HOMENAJE POSTUMO AL ATLETA ANTONIO CASTILLO QUIEN PERDIO LA VIDA EN MANOS DEL AMPA EN MESES PASADO Y QUE POR AÑOS DEFENDIO LOS COLORES DEL ESTADO COJEDES.OSCAR MEDINA ES EL ACTUAL CAMPEON NACIONAL EN LA CATEGORIA 8 AÑOS NOVATOS Y SE PREPARA PARA DEFENDER SU TITULO EN EL GRAN NACIONAL DE BICICROSS A CELEBRARSE EN LA BELLA ISLA DE MARGARITA EL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO. OTRO ATLETA QUE SE DESTACO FUE YSAI MENDEZ, PERO LAMENTABLEMENTE SUFRIO UNA CAIDA DE LA CUAL SE ESTA RECUPERANDO SATISFACTORIAMENTE
jueves, 15 de octubre de 2009
V PARADA - VELODROMO COMPLEJO DEPORTIVO "EL BAQUIANO" - TINAQUILLO
V PARADA - VELODROMO COMPLEJO DEPORTIVO "EL BAQUIANO" - TINAQUILLO | |||||||
RESULTADOS FINALES MIERCOLES; 14 DE OCTUBRE DE 2009 | |||||||
RESULTADOS CARRERA POR PUNTOS MUJERES FINAL | |||||||
Lugar | NRO | Cod. U.C.I. | Apellido | Nombre | Entidad | Puntos | Medallas |
1 | 76 | VEN19810103 | GONZALEZ | Angie | CAR | 26 | ORO |
2 | 91 | VEN19860820 | GARCIA | Daniely | TRU | 18 | PLATA |
3 | 77 | VEN19821125 | ALVAREZ | Fanny | CAR | 13 | BRONCE |
4 | 78 | VEN19871103 | PINTO | Francismar | COJ | 5 | |
5 | 84 | VEN19850225 | BRICEÑO | Maria | LAR | 1 | |
93 | VEN19920507 | PEREZ | Alvarimar | YAR | DNF | ||
80 | VEN19920427 | ROJAS | Keiddy | COJ | DNF | ||
87 | VEN19920611 | TORRES | Sandra | LAR | DNF | ||
92 | VEN19920929 | GIRALDO | Andreina | YAR | DNF | ||
RESULTADOS VELOCIDAD MUJERES FINAL | |||||||
LUGAR | NRO | Cod. U.C.I. | Apellido | Nombre | Entidad | Tiempo | Medallas |
1 | 79 | VEN19890526 | CESAR | Yennifer | COJ | 14,730 | ORO |
2 | 93 | VEN19920507 | PEREZ | Alvarimar | YAR | PLATA | |
3 | 72 | VEN19920227 | TAPIA | Gleydimar | BAR | 13,402 | BRONCE |
4 | 82 | VEN19881226 | VILERA | Mariesthela | D.C | ||
5 | 81 | VEN19890712 | HERNANDEZ | Josmari | COJ | ||
6 | 88 | VEN19920813 | GARCIA | Estefany | LAR | ||
7 | 87 | VEN19920611 | TORRES | Sandra | LAR | ||
8 | 83 | VEN19920614 | GONZALEZ | Katherine | D.C | ||
ORDEN DE SALIDA KEIRIN HOMBRES FINAL | |||||||
Lugar | NRO | Cod. U.C.I. | Apellido | Nombre | Entidad | Tiempo | Medallas |
1 | 29 | VEN19881208 | CANELON | Hersony | TRU | 11,581 | ORO |
2 | 48 | VEN19890426 | FIGUEROA | Randal | CAR | PLATA | |
3 | 16 | VEN19891003 | SIVIRA | Juan | LAR | BRONCE | |
4 | 30 | TRI19870726 | HASIME | Me Lean | TRI | ||
5 | 31 | TRI19771018 | ELISHA | Green | TRI | ||
6 | 43 | VEN19920624 | MORALES | Juan | YAR | ||
RESULTADOS SCRATCH HOMBRES FINAL | |||||||
LUGAR | NRO | Cod. U.C.I. | Apellido | Nombre | Entidad | Tiempo | Medallas |
1 | 1 | VEN19831112 | ROJAS | Maximo | CAR | 13:23 | ORO |
2 | 35 | VEN19880101 | HERRERA | Julio | TRU | PLATA | |
3 | 14 | VEN19850609 | GARCIA | Diego | GUA | BRONCE | |
4 | 18 | VEN19881109 | BRICEÑO | Manuel | LAR | ||
5 | 33 | VEN19770523 | CHACON | Miguel | TAC | ||
6 | 8 | VEN19850313 | RODRIGUEZ | José | COJ | DNF | |
7 | 11 | VEN19880222 | RIVERO | Ramón | D.C. | DNF | |
8 | 31 | TRI19771018 | ELIGHA | Green | TRI | DNF | |
9 | 44 | VEN19880820 | FALCON | Deibis | YAR | DNF | |
CUADRO DE MEDALLAS 14-10-2009 | |||||||
ENTIDAD | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL | |||
1 | CARABOBO | 12 | 3 | 5 | 20 | ||
2 | TRUJILLO | 4 | 6 | 3 | 13 | ||
3 | LARA | 2 | 4 | 6 | 12 | ||
4 | COJEDES | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
5 | BARINAS | 1 | 1 | 2 | |||
6 | TACHIRA | 2 | 2 | ||||
7 | ZULIA | 1 | 1 | 2 | |||
8 | YARACUY | 1 | 1 | ||||
9 | DISTRITO CAPITAL | 2 | 2 | ||||
10 | GUARICO | 1 | 1 | ||||
PORTUGUESA | 0 | ||||||
TRINIDAD & TOBAGO | 0 | ||||||
MIRANDA | 0 | ||||||
MONAGAS | 0 | ||||||
TOTAL | 20 | 20 | 20 | 60 | |||
COLEGIO DE COMISARIOS | |||||||
miércoles, 14 de octubre de 2009
RESULTADOS
VELODROMO MAXIMO ROMERO MARTES 13-10-2009 | |||||||
RESULTADOS FINALES | |||||||
RESULTADOS 500 MTRS. CONTRARRELOJ FINAL | |||||||
Lugar | NRO | Cod. U.C.I. | Apellido | Nombre | Entidad | Tiempo | Medallas |
1 | 76 | VEN19810103 | GONZALEZ | Angie | CAR | 37,310 | ORO |
2 | 79 | VEN19890526 | CESAR | Yennifer | COJ | 38,664 | PLATA |
3 | 82 | VEN19881226 | VILERA | Mariesthela | D.C | 39,153 | BRONCE |
4 | 72 | VEN19920227 | TAPIA | Gleydimar | BAR | 39,662 | |
5 | 92 | VEN19920929 | GIRALDO | Andreina | YAR | 41,380 | |
6 | 93 | VEN19920507 | PEREZ | Alvarimar | YAR | 41,781 | |
7 | 88 | VEN19920813 | GARCIA | Estefany | LAR | 41,910 | |
8 | 83 | VEN19920614 | GONZALEZ | Katherine | D.C | 42,031 | |
89 | VEN19810409 | GARCIA | Roxana | MIR | DNS | ||
RESULTADOS VELOCIDAD POR EQUIPOS HOMBRES FINAL | |||||||
Lugar | NRO | Cod. U.C.I. | Apellido | Nombre | Entidad | Tiempo | Medallas |
1 | 15 | VEN19890207 | PULGAR | Angel | LAR | 01:03,661 | ORO |
16 | VEN19891003 | SIVIRA | Juan | LAR | |||
17 | VEN19900122 | ARAUJO | Johnny | LAR | |||
2 | 29 | VEN19881208 | CANELON | Hersony | TRU | 01:05,720 | PLATA |
35 | VEN19880101 | HERRERA | Julio | TRU | |||
37 | VEN19910121 | QUEVEDO | Xavier | TRU | |||
3 | 4 | VEN19871022 | MARCANO | Cesar | CAR | 01:05,972 | BRONCE |
5 | VEN19830818 | VILLA | Darwin | CAR | |||
48 | VEN19890426 | FIGUEROA | Randal | CAR | |||
10 | VEN19890227 | LOPEZ | Jose | D.C. | DNS | ||
11 | VEN19880222 | RIVERO | Ramón | D.C. | |||
12 | VEN19841110 | CORREA | Antoni | D.C. | |||
42 | VEN19920731 | RIVERO | Henderson | YAR | DNS | ||
43 | VEN19920308 | GOMEZ | Miguel | YAR | |||
44 | VEN19880820 | FALCON | Deibis | YAR | |||
RESULTADOS SCRATCH MUJERES FINAL | |||||||
Lugar | NRO | Cod. U.C.I. | Apellido | Nombre | Entidad | Tiempo | Medallas |
1 | 77 | VEN19821125 | ALVAREZ | Fanny | CAR | 11:55 | ORO |
2 | 78 | VEN19871103 | PINTO | Francismar | COJ | PLATA | |
3 | 76 | VEN19810103 | GONZALEZ | Angie | CAR | BRONCE | |
4 | 91 | VEN19860820 | GARCIA | Daniely | TRU | ||
5 | 84 | VEN19850225 | BRICEÑO | Maria | LAR | ||
6 | 80 | VEN19920427 | ROJAS | Keiddy | COJ | ||
7 | 73 | VEN19910112 | TAPIA | Maria | BAR | ||
8 | 87 | VEN19920611 | TORRES | Sandra | LAR | ||
9 | 82 | VEN19881226 | VILERA | Mariesthela | D.C | ||
83 | VEN19920614 | GONZALEZ | Katherine | D.C | DNS | ||
93 | VEN19920507 | PEREZ | Alvarimar | YAR | DNS | ||
92 | VEN19920929 | GIRALDO | Andreina | YAR | DNS | ||
RESULTADOS MADISON HOMBRES FINAL | |||||||
Lugar | NRO | Cod. U.C.I. | Apellido | Nombre | Entidad | Puntos | Medallas |
1 | VEN19831112 | ROJAS | Maximo | CAR | 20 | ORO | |
1 | VEN19881223 | ROJAS | Yosvang | CAR | |||
2 | VEN19881109 | BRICEÑO | Manuel | LAR | 9 | PLATA | |
2 | VEN19890808 | GUTIERREZ | Pedro | LAR | |||
3 | VEN19890606 | ALTUVE | Nelson | TRU | 8 -1Vuelta | BRONCE | |
3 | VEN19900912 | SUAREZ | Jose | TRU | |||
4 | VEN19850516 | MORENO | Victor | ZUL | 5 -1Vuelta | ||
4 | VEN19861122 | OCHOA | Richard | ZUL | |||
5 | VEN19840831 | GOMEZ | Ledwig | GUA | 2 -2Vuelta | ||
5 | VEN19850609 | GARCIA | Diego | GUA | |||
CUADRO DE MEDALLAS | |||||||
ENTIDAD | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL | |||
1 | CARABOBO | 10 | 2 | 4 | 16 | ||
2 | TRUJILLO | 3 | 4 | 3 | 10 | ||
3 | LARA | 2 | 4 | 5 | 11 | ||
4 | BARINAS | 1 | 1 | ||||
5 | COJEDES | 3 | 1 | 4 | |||
6 | TACHIRA | 2 | 2 | ||||
7 | ZULIA | 1 | 1 | 2 | |||
8 | DISTRITO CAPITAL | 2 | 2 | ||||
PORTUGUESA | 0 | ||||||
TRINIDAD & TOBAGO | 0 | ||||||
YARACUY | 0 | ||||||
MIRANDA | 0 | ||||||
MONAGAS | 0 | ||||||
GUARICO | 0 | ||||||
TOTAL | 16 | 16 | 16 | 48 | |||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)