
RESULTADOS CARRERA INVITACIONAL DE BICICROSS
LUGAR: PISTA DE BICICROSS DOMINGO LOPEZ, BARQUISIMETO EDO. LARA
FECHA 06/11/2010
ATLETAS ASISTENTES: 98 CORREDORES
ESTADOS ASUSTENTES: LARA, YARACUY Y CARABOBO
CATEGORIA: CRUCERO 13 – 14 AÑOS
| ATLETA | ESTADO | POSICION |
| ANGELO CORONEL | LARA | ORO |
| MANYEL MAMBEL | LARA | PLATA |
CATEGORIA: CRUCERO 18 – 39 AÑOS
| ATLETA | ESTADO | POSICION |
| BRAYAN MARMOL | LARA | ORO |
| FRANKIER MENDOZA | CARABOBO | PLATA |
| ANDRES RIVERO | LARA | BRONCE |
CATEGORIA: 40 Y +
| ATLETA | ESTADO | POSICION |
| JUAN CORONEL | LARA | ORO |
| ROLANDO BRICEÑO | LARA | PLATA |
CATEGORIA: 4 AÑOS NOVATO
| ATLETA | ESTADO | POSICION |
| SEBASTIAN CALVETTE | YARACUY | ORO |
| JORGE CONTRERAS | LARA | PLATA |
| LENAIKER PRIMERA | CARABOBO | BRONCE |
CATEGORIA: 6 AÑOS
| ATLETA | ESTADO | POSICION |
| OSKELVIT CAMACHO | YARACUY | ORO |
| MARCOS RODRIGUEZ | CARABOBO | PLATA |
| MANUEL VARGAS | LARA | BRONCE |
CATEGORIA: 7 AÑOS
| ATLETA | ESTADO | POSICION |
| JESUS MARTINEZ | LARA | ORO |
| ELIAS SOTO | CARABOBO | PLATA |
| ALEXANDER LOPEZ | CARABOBO | BRONCE |
CATEGORIA: 8 AÑOS
| ATLETA | ESTADO | POSICION |
| JOHAN ROBLE | CARABOBO | ORO |
| JESUS RAMIREZ | CARABOBO | PLATA |
| DIEGO SILVA | YARACUY | BRONCE |
CATEGORIA: 9 NOVATO
| ATLETA | ESTADO | POSICION |
| MOISES HERRRERA | LARA | ORO |
| KRIS MADURO | CARABOBO | PLATA |
| MANUEL FERRER | LARA | BRONCE |
CATEGORIA: 9 EXPERTO
| ATLETA | ESTADO | POSICION |
| BRAYAN QUERALES | LARA | ORO |
| OSCAR MEDINA | LARA | PLATA |
| DAVID TERAN | LARA | BRONCE |
CATEGORIA: 10 NOVATO
| ATLETA | ESTADO | POSICION |
| EMILIO CEDEÑO | CARABOBO | ORO |
| SERGIO SEVILLA | LARA | PLATA |
| JESUS COTTIZ | LARA | BRONCE |
CATEGORIA: 10 AÑOS EXPERTO
| ATLETA | ESTADO | POSICION |
| ENRIQUE CONTRERAS | LARA | ORO |
| ISAI MENDEZ | LARA | PLATA |
| JOSE IZTURRIAGA | YARACUY | BRONCE |
CATEGORIA: 11 AÑOS
| ATLETA | ESTADO | POSICION |
| JOHAN MEZA | LARA | ORO |
| JOHANDER PEREZ | LARA | PLATA |
| JOSE FERNANDEZ | CARABOBO | BRONCE |
CATEGORIA: 12 AÑOS NOVATOS
| ATLETA | ESTADO | POSICION |
| ADRIAN CABRERA | CARABOBO | ORO |
| DANIEL LOPEZ | CARABOBO | PLATA |
| JEREMY RODRIGUEZ | CARABOBO | BRONCE |
CATEGORIA: 12 AÑOS EXPERTOS
| ATLETA | ESTADO | POSICION |
| JUAN RAMOS | LARA | ORO |
| DELVIS GONZALEZ | LARA | PLATA |
CATEGORIA: 13 AÑOS
| ATLETA | ESTADO | POSICION |
| MANUEL MAMBEL | LARA | ORO |
| BRAYAN MARMOL | LARA | PLATA |
| VICTOR RORIGUEZ | CARABOBO | BRONCE |
CATEGORIA: 10-13 AÑOS FEMENINO
| ATLETA | ESTADO | POSICION |
| VALERIA JIMENEZ | YARACUY | ORO |
| YOSUANA RODRIGUEZ | CARABOBO | PLATA |
| VALERIA TARAZONA | LARA | BRONCE |
CATEGORIA: 14 NOVATOS
| ATLETA | ESTADO | POSICION |
| ALYABET FALCON | CARABOBO | ORO |
| LUIS ESCOBAR | YARACUY | PLATA |
| ANTONY ALVARADO | CARABOBO | BRONCE |
CATEGORIA: 14 AÑOS EXPERTOS
| ATLETA | ESTADO | POSICION |
| ANGELO CORONEL | LARA | ORO |
| SERGIO RODRIGUEZ | LARA | PLATA |
CATEGORIA: 15 AÑOS FEMENINO
| ATLETA | ESTADO | POSICION |
| ROSANA BRICEÑO | LARA | ORO |
CATEGORIA: 15 AÑOS
| ATLETA | ESTADO | POSICION |
| BARYWEL MARMOL | LARA | ORO |
| JHOSWAR MARIN | YARACUY | PLATA |
| LUIS PEREZ | YARACUY | BRONCE |
CATEGORIA: 16 AÑOS
| ATLETA | ESTADO | POSICION |
| MIGUEL SALAZAR | LARA | ORO |
| JORGE COLMENAREZ | LARA | PLATA |
| PEDRO DOMINGUEZ | YARACUY | BRONCE |
CATEGORIA: 17 AÑOS
| ATLETA | ESTADO | POSICION |
| LUIS MARGUEZ | CARABOBO | ORO |
| CARLOS VARGAS | CARABOBO | PLATA |
| ISAIAS SUAREZ | CARABOBO | BRONCE |
CATEGORIA: CHALLENGER 18 Y +
| ATLETA | ESTADO | POSICION |
| YIMMI PRIMERA | CARABOBO | ORO |
| FRANKIER MENDOZA | CARABOBO | PLATA |
| ANTONIO FONTANA | LARA | BRONCE |
CATEGORIA: JUNIOR-ELITE
| ATLETA | ESTADO | POSICION |
| JESUS ANZA | LARA | ORO |
| ADELIS CAÑIZALES | LARA | PLATA |
| ROBERT CAQUIMBO | CARABOBO | BRONCE |
PREMIACION POR EQUIPO
| EQUIPO | ESTADO | POSICION | PUNTUACION |
| SPEED BIKE LARA | LARA | ORO | 202 |
| ESCUELA LOS UNIDOS | YARACUY | PLATA | 197 |
| RUEDAS EXTREMAS | CARABOBO | BRONCE | 170 |
MEDALLAS OBTENIDAS
| MEDALLA | ESTADO | CANTIDAD | ||||||
| ORO |
|
| ||||||
| PLATA |
|
| ||||||
| BRONCE |
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario